Prix moyens des carburants par département et par type de station
Le saviez-vous ?
Si vous êtes habitués des forums sur internet, vous pouvez afficher une signature Zagaz !
Prix moyen des carburants en temps réel sur les dernières 48 Heures
| Département | Prix moyens |
|---|---|
| Ain | 1.462 € |
| Allier | 1.472 € |
| Hautes-Alpes | 1.428 € |
| Alpes-Maritimes | 1.436 € |
| Ardèche | 1.395 € |
| Aube | 1.419 € |
| Aude | 1.425 € |
| Bouches-du-Rhône | 1.421 € |
| Calvados | 1.445 € |
| Charente | 1.42 € |
| Charente-Maritime | 1.379 € |
| Cher | 1.411 € |
| Corrèze | 1.464 € |
| Côte-d'Or | 1.41 € |
| Côtes-d'Armor | 1.385 € |
| Creuse | 1.419 € |
| Dordogne | 1.43 € |
| Doubs | 1.439 € |
| Drôme | 1.411 € |
| Eure | 1.449 € |
| Eure-et-Loir | 1.452 € |
| Finistère | 1.399 € |
| Gard | 1.411 € |
| Haute-Garonne | 1.421 € |
| Gers | 1.407 € |
| Gironde | 1.431 € |
| Hérault | 1.417 € |
| Ille-et-Vilaine | 1.444 € |
| Indre-et-Loire | 1.388 € |
| Isère | 1.438 € |
| Jura | 1.515 € |
| Landes | 1.44 € |
| Loir-et-Cher | 1.419 € |
| Loire | 1.431 € |
| Loire-Atlantique | 1.414 € |
| Loiret | 1.42 € |
| Maine-et-Loire | 1.42 € |
| Manche | 1.443 € |
| Marne | 1.408 € |
| Meurthe-et-Moselle | 1.405 € |
| Meuse | 1.496 € |
| Morbihan | 1.416 € |
| Moselle | 1.4 € |
| Nièvre | 1.443 € |
| Nord | 1.42 € |
| Oise | 1.397 € |
| Orne | 1.455 € |
| Pas-de-Calais | 1.412 € |
| Puy-de-Dôme | 1.436 € |
| Pyrénées-Atlantiques | 1.443 € |
| Hautes-Pyrénées | 1.404 € |
| Bas-Rhin | 1.434 € |
| Haut-Rhin | 1.432 € |
| Rhône | 1.423 € |
| Saône-et-Loire | 1.433 € |
| Sarthe | 1.426 € |
| Savoie | 1.435 € |
| Haute-Savoie | 1.469 € |
| Paris | 1.496 € |
| Seine-Maritime | 1.416 € |
| Seine-et-Marne | 1.42 € |
| Yvelines | 1.42 € |
| Deux-Sèvres | 1.36 € |
| Somme | 1.433 € |
| Tarn | 1.441 € |
| Var | 1.429 € |
| Vaucluse | 1.391 € |
| Vendée | 1.375 € |
| Vienne | 1.361 € |
| Haute-Vienne | 1.44 € |
| Vosges | 1.42 € |
| Yonne | 1.439 € |
| Territoire de Belfort | 1.436 € |
| Essonne | 1.419 € |
| Hauts-de-Seine | 1.459 € |
| Seine-Saint-Denis | 1.437 € |
| Val-de-Marne | 1.414 € |
| Val-d'Oise | 1.425 € |
Votre attention :
Les moyennes calculées sur cette page sont basées sur les relevés de tarifs effectués par les internautes. (Comme d'ailleurs toutes les informations diffusées sur Zagaz). Leurs valeurs sont purement informatives.
Les moyennes calculées sur cette page sont basées sur les relevés de tarifs effectués par les internautes. (Comme d'ailleurs toutes les informations diffusées sur Zagaz). Leurs valeurs sont purement informatives.

