Les sondages précédents
| Sondages | Votes | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sondage du 03/07/2020 - En coursVotre prochaine voiture sera t-elle électrique ? | 480 | Voter | 
| 2 | Sondage du 13/04/2017 (terminé)Vous avez sans doute remarqué que Zagaz a changé de présentation depuis quelques semaines, qu'en pensez-vous? (Si vous constatez un dysfonctionnement ou si vous avez une suggestion, rendez vous sur le forum, "Zagaz le site" : Zagaz version 4) https://www.zagaz.com/forum-detail.php?id_fil=6371&offset=24 | 806 | Voir | 
| 3 | Sondage du 03/10/2015 (terminé)Pour affiner le sondage de 2009, quel carburant utilisez-vous avec votre véhicule principal et votre véhicule secondaire? Vous avez la possibilité de noter deux carburants différents. | 2338 | Voir | 
| 4 | Sondage du 02/02/2015 (terminé)Accepteriez-vous d'afficher une publicité sur votre auto pour gagner 100 euros par mois ? | 1914 | Voir | 
| 5 | Sondage du 11/02/2014 (terminé)Que pensez-vous de la possibilité de prévoir un itinéraire sur Zagaz avec la position des stations sur votre parcours? (vous ne pouvez donner qu'une seule réponse) | 1470 | Voir | 
| 6 | Sondage du 19/11/2013 (terminé)À l'approche de l'hiver et durant cette période difficile, quel type de pneus utilisez-vous ? | 897 | Voir | 
| 7 | Sondage du 06/08/2013 (terminé)Combien reste-t-il de points sur votre permis de conduire ? (Ce sondage est totalement anonyme et votre identité sur Zagaz n'apparait pas du tout, même pour les administrateurs) | 1360 | Voir | 
| 8 | Sondage du 21/05/2013 (terminé)Comment faites-vous votre plein de carburant | 1443 | Voir | 
| 9 | Sondage du 31/01/2013 (terminé)Comment choisissez-vous votre station service? | 1582 | Voir | 
| 10 | Sondage du 29/08/2012 (terminé)Pensez-vous que la mesure annoncée par le gouvernement afin de faire baisser le prix des carburants soit efficace ? | 3606 | Voir | 
| 11 | Sondage du 05/05/2012 (terminé)Que pensez-vous de la nouvelle présentation de Zagaz? ( Pour signaler un problème, vous pouvez vous rendre sur le forum : Zagaz, le site. Nouvelle version de Zagaz) | 1235 | Voir | 
| 12 | Sondage du 14/10/2011 (terminé)Êtes-vous d'accord avec la proposition de loi visant à interdire aux jeunes conducteurs de conduire des véhicules de plus de 100 chevaux Din pendant les 3 ans de durée de leur permis probatoire ? | 5683 | Voir | 
| 13 | Sondage du 28/05/2011 (terminé)Que pensez-vous des retraits des panneaux annonçant les radars ? | 2876 | Voir | 
| 14 | Sondage du 04/04/2011 (terminé)Dans le cas d'une pénurie de carburant annoncée, qu'elle est votre attitude ? | 1018 | Voir | 
| 15 | Sondage du 22/09/2010 (terminé)Suivant vos possibilités et en moyenne, quelle est la fréquence de vos relevés de prix? | 1515 | Voir | 
| 16 | Sondage du 21/09/2010 (terminé)Suivant vos possibilités et en moyenne, quelle est la fréquence de vos relevés de prix? | 37 | Voir | 
| 17 | Sondage du 06/06/2010 (terminé)Pour vous connaître un peu mieux, dans quelle tranche d'âge vous situez-vous? | 1227 | Voir | 
| 18 | Sondage du 17/03/2010 (terminé)Amis Zagaziens, êtes-vous une dame ou un monsieur ? | 1535 | Voir | 
| 19 | Sondage du 16/08/2009 (terminé)Quel type de carburant utilisez-vous avec votre véhicule principal ? | 5146 | Voir | 
| 20 | Sondage du 07/06/2009 (terminé)L'été arrive, comment allez vous organiser vos pleins sur le trajet vers votre lieu de vacances ? | 1264 | Voir | 
| 21 | Sondage du 25/05/2009 (terminé)Êtes-vous pour ou contre la suppression du point attribué à chaque message posté sur le forum ? (nouvelle version du sondage) | 331 | Voir | 
| 22 | Sondage du 23/02/2009 (terminé)Quel est le nombre de stations où vous pouvez (ou pourriez) relever régulièrement les prix , dans un rayon convenable autour de chez vous? ( ne tenez pas compte des trajets exceptionnels, vacances, etc.) | 2323 | Voir | 
| 23 | Sondage du 26/01/2009 (terminé)Quel est votre comportement face au Code de la Route ? | 1353 | Voir | 
| 24 | Sondage du 25/08/2008 (terminé)La prochaine fonctionnalité de Zagaz ? | 4851 | Voir | 
| 25 | Sondage du 30/03/2008 (terminé)Comment trouvez-vous la nouvelle présentation de zagaz ? | 6354 | Voir | 
| 26 | Sondage du 10/03/2008 (terminé)Comment vous comportez vous face aux limitations de vitesse sur la route ?( garantie du respect de l'anonymat) | 1232 | Voir | 
| 27 | Sondage du 18/02/2008 (terminé)Quel est votre avis sur le co-voiturage ? | 1041 | Voir | 
| 28 | Sondage du 20/12/2007 (terminé)Après avoir consulté les prix sur Zagaz, comment vous comportez vous lorque vous allez à la station pour acheter votre carburant ? | 2154 | Voir | 
| 29 | Sondage du 14/11/2007 (terminé)Amis motards , le deux roues et vous, c'est : | 1615 | Voir | 
| 30 | Sondage du 21/10/2007 (terminé)Quelle est votre avis sur la manière de baisser la facture-carburant des ménages en France ? | 1779 | Voir | 
| 31 | Sondage du 09/10/2007 (terminé)Le nouveau Carburant E85 a récemment fait son apparition sur le marché. Après quelques mois, sur votre zone, quel est le pourcentage de stations proposant ce carburant ? | 550 | Voir | 
| 32 | Sondage du 21/09/2007 (terminé)Parlons de votre méthode de relevés des prix : comment procédez vous ? | 948 | Voir | 
| 33 | Sondage du 08/09/2007 (terminé)Dernièrement , de plus en plus de stations refusent les paiements par chèque. Avez vous vu des stations dans ce cas dans votre zone, et combien en pourcentage ? | 492 | Voir | 
| 34 | Sondage du 01/09/2007 (terminé)Quel véhicule alternatif seriez-vous prêts à acquérir ? | 590 | Voir | 
| 35 | Sondage du 21/08/2007 (terminé)Votre comportement sur le Forum de Zagaz : | 779 | Voir | 
| 36 | Sondage du 02/08/2007 (terminé)Pour partir en vacances... | 1089 | Voir | 
| 37 | Sondage du 11/07/2007 (terminé)Concernant vos relevés de prix, quel est approximativement votre "rayon d'action" ? | 1259 | Voir | 
| 38 | Sondage du 02/07/2007 (terminé)Quel sera votre comportement pour faire votre plein sur le trajet des Vacances ? | 719 | Voir | 
| 39 | Sondage du 15/06/2007 (terminé)Quel est votre comportement concernant l | 1014 | Voir | 
| 40 | Sondage du 09/06/2007 (terminé)Dernièrement,sur RMC, des auditeurs ont formulé l'envie de voir supprimer les panneaux indiquant la présence de Radars Fixes. Quelle est votre opinion à ce sujet ? | 658 | Voir | 
| 41 | Sondage du 02/06/2007 (terminé)Pour ou contre les véhicules au GPL ? | 599 | Voir | 
| 42 | Sondage du 23/05/2007 (terminé)Quelle est votre opinion au sujet des radars fixes ou mobiles ? | 909 | Voir | 
| 43 | Sondage du 17/05/2007 (terminé)Week-ends prolongés : on bouge !! combien de kilomètres être vous prêts (tout compris) à faire pour un weekend de 4 jours ? | 666 | Voir | 
| 44 | Sondage du 10/05/2007 (terminé)Pour les petits trajets (moins de 1km de votre domicile) utilisez vous : | 1065 | Voir | 
| 45 | Sondage du 26/04/2007 (terminé)Quel est votre budget Carburant par mois ? | 1279 | Voir | 
| 46 | Sondage du 16/04/2007 (terminé)Pour ou contre l'amnistie des PV ? | 1009 | Voir | 
| 47 | Sondage du 30/03/2007 (terminé)Quelle est la fréquence de vos visites sur Zagaz ? | 1585 | Voir | 
| 48 | Sondage du 23/03/2007 (terminé)Où faites-vous votre plein habituellement ? | 1027 | Voir | 
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension