Station-service Leclerc (Harly)
Retour Harly- Détail Station
- La carte
- Les avis
- Renseigner les prix
|
ZAC du Contoy - 1, rue de l'Europe - D671
Sur D671 : 1717, rue de Guise sortie Saint-Quentin D1029 → Guise, La Capelle - www
SP95 remplacé par E10 -
|
Derniers prix constatés
Mettre à jour les prixHistorique des prix
|
Le 11/05/2013 à 18h24 par Titus02 |
||
| Gasoil | 1.312 € | |
| Sans plomb 98 | 1.549 € | |
| E85 | 0.850 € | |
| SP95 / E10 | 1.419 € | |
|
Le 06/05/2013 à 21h05 par Titus02 |
||
| Gasoil | 1.299 € | |
| Sans plomb 98 | 1.550 € | |
| GPL | 0.860 € | |
| E85 | 0.865 € | |
| SP95 / E10 | 1.477 € | |
|
Le 29/04/2013 à 21h26 par Titus02 |
||
| Gasoil | 1.302 € | |
| Sans plomb 98 | 1.564 € | |
| GPL | 0.860 € | |
| E85 | 0.870 € | |
| SP95 / E10 | 1.482 € | |
|
Le 24/04/2013 à 18h12 par Titus02 |
||
| Gasoil | 1.302 € | |
| Sans plomb 98 | 1.572 € | |
| GPL | 0.860 € | |
| E85 | 0.870 € | |
| SP95 / E10 | 1.482 € | |
|
Le 23/04/2013 à 16h31 par Titus02 |
||
| Gasoil | 1.305 € | |
| Sans plomb 98 | 1.572 € | |
| GPL | 0.860 € | |
| E85 | 0.870 € | |
| SP95 / E10 | 1.482 € | |
|
Le 22/04/2013 à 17h17 par Titus02 |
||
| Gasoil | 1.305 € | |
| Sans plomb 98 | 1.572 € | |
| GPL | 0.860 € | |
| E85 | 0.875 € | |
| SP95 / E10 | 1.482 € | |
|
Le 20/04/2013 à 17h57 par Titus02 |
||
| Gasoil | 1.305 € | |
Mettre à jour les prix
Ajouter à mes favoris
Modifier station


