| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Avia - Garage Muret et fils / Renault 2 rue de l'Egalité01430 Maillat | 1.791 | - | 1.814 | - | - | 1.722 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Montrevel-en-Bresse 103, rue des Luyers - D6701340 Montrevel-en-Bresse | 1.641 | - | 1.704 | - | - | 1.566 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Netto - Châtillon-sur-Chalaronne Avenue Pierre Marcault - 27, place de la République - D1701400 Châtillon-sur-Chalaronne | 1.643 | - | 1.668 | - | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Châtillon-sur-Chalaronne - SAS Gimival 267, avenue Jean Jaurès - D701400 Châtillon-sur-Chalaronne | 1.641 | 1.718 | - | 0.678 | - | 1.563 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC des Baterses01700 Beynost | 1.659 | 1.755 | 1.695 | 0.678 | - | 1.605 | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de Château-Gaillard Z.I. - 550, rue Jean Mermoz - Route d'Ambérieu à Château-Gaillard - D77E01500 Ambérieu-en-Bugey | - | 1.909 | - | - | - | 1.779 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 395, route de Bourg - D1083=N8301370 Saint-Étienne-du-Bois | 1.642 | 1.719 | - | - | 1.950 | 1.548 | 1.159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Neuville-sur-Ain - Naiade SAS 547, rue du docteur Hubert - D98401160 Neuville-sur-Ain | 1.638 | - | 1.599 | 0.678 | - | 1.575 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour - Ferney / la Poterie C.C. La Poterie - 6, chemin de la Brunette01210 Ferney-Voltaire | - | 1.765 | 1.720 | - | 1.730 | 1.635 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Bourg-en-Bresse - Bressedis Avenue d'Aylesbury01000 Bourg-en-Bresse | 1.642 | 1.719 | 1.705 | - | - | 1.564 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Auchan - Supermarché - Massieux P.A. de Massieux - 14, avenue Lavoisier - D66E01600 Massieux | 1.639 | 1.714 | - | 0.688 | - | 1.585 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Pont-d'Ain Lieu-dit "Le pont rompu" - D1084=N8401160 Pont-d'Ain | 1.644 | 1.720 | 1.710 | 0.678 | - | 1.584 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Saint-André-de-Corcy 354, rue de l'Industrie - ZI de Sure01390 Saint-André-de-Corcy | 1.629 | 1.729 | - | 0.678 | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Au Combard - 324, route de Lyon - D93301600 Trévoux | - | 1.735 | 1.697 | - | - | 1.618 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Auchan - supermarché - Montceaux-Guereins Le Grand Rivolet - Route de Trévoux - D93301090 Montceaux | 1.659 | 1.759 | - | 0.678 | - | 1.580 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Bourg-en-Bresse - Standval SAS 56, rue du stand - D1083=N8301000 Bourg-en-Bresse | 1.643 | 1.724 | 1.705 | 0.678 | - | 1.587 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de Bourg-Jasseron A40/E21/E62 - Aire de Bourg Jasseron01250 Ceyzériat | 1.914 | 1.990 | 1.911 | 0.999 | 1.909 | 1.844 | 1.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de Ceignes Cerdon A40/E62 - Aire de Ceignes Cerdon01430 Ceignes | 1.889 | 1.990 | - | 0.999 | 1.949 | 1.834 | 1.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A42/E611 - Aire de Lyon-Montluel01120 Dagneux | 1.869 | 1.979 | - | 0.999 | 1.990 | 1.814 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Gex - Frankavir SA Route de Divonne-les-Bains - D984C01170 Gex | 1.679 | 1.749 | - | 0.678 | - | 1.633 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
