| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Système U - Hyper U - Combourg 7, avenue des érables35270 Combourg | - | 1.729 | 1.669 | - | - | 1.569 | 1.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Shell - Aire d'Armor et Argoat N12/E50 - Baurenom - Route de Saint-Brieuc35590 Saint-Gilles | 1.963 | 2.113 | - | - | 1.940 | 1.898 | 1.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Aire de Mondevert - N157/E5035370 Mondevert | 1.852 | 1.962 | - | 0.999 | 1.990 | 1.809 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Plélan-le-Grand Rue de la vallée du Cast - D22435380 Plélan-le-Grand | 1.629 | - | 1.669 | 0.779 | - | 1.569 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | N157/E50 - Aire d'Erbrée35500 Erbrée | 1.859 | 1.969 | 1.990 | 0.999 | 1.990 | 1.814 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Hyper - Redon - Anjou Beaulieu SA C.C. Cap Nord - 6, rue Louis Guilloux - Route de Rennes - D17735600 Redon | 1.599 | 1.689 | - | 0.678 | - | 1.519 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 182, rue de Châteaugiron - D46335000 Rennes | 1.729 | 1.799 | - | 0.745 | - | 1.659 | 0.997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | N137/E3 - Aire de Pommeniac - Voie express35470 Bain-de-Bretagne | 1.806 | 1.916 | - | 0.999 | 1.829 | 1.769 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Saint-Méen-le-Grand Place du stade35290 Saint-Méen-le-Grand | 1.626 | 1.708 | 1.658 | 0.678 | - | 1.546 | 0.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.A. de Château Gaillard - Avenue du général S. Wood35470 Bain-de-Bretagne | 1.608 | 1.698 | - | 0.679 | - | 1.568 | 0.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Hyper - Pleurtuit - Farmel SAS ZAC de cap émeraude - 5, rue du Cap de Bonne Espérance35730 Pleurtuit | 1.621 | 1.698 | - | 0.678 | - | 1.529 | 0.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Boulevard Charcot35150 Janzé | 1.609 | 1.699 | 1.719 | 0.699 | - | 1.539 | 0.909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Rennes / Saint-Grégoire Station : Rue du Général de Gaulle Z.I. Nord - Rue de l'étang au diable35760 Saint-Grégoire | 1.603 | 1.699 | - | 0.659 | - | 1.542 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Rennes / Saint-Grégoire Grand Quartier - Route de Saint-Malo35760 Saint-Grégoire | 1.769 | 1.919 | - | 0.849 | - | 1.729 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais du Pays de Rennes N12/E50 - Aire du Pays de Rennes35590 Saint-Gilles | 1.699 | 1.809 | - | 0.729 | 1.919 | 1.669 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.A. La Rigourdière - Route de Domloup35510 Cesson-Sévigné | 1.817 | 1.895 | 1.885 | 1.039 | 1.253 | 1.651 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Hyper - Vitré - Duriat SAS 1, route de Domalain - D10835500 Vitré | 1.586 | 1.697 | - | 0.678 | - | 1.523 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Combourg - Percom SAS Z.A. du moulin Madame - 14, rue des coutures35270 Combourg | 1.615 | 1.715 | - | 0.678 | - | 1.565 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de l'Île-de-France 15, avenue Charles Tillon35000 Rennes | 1.722 | 1.832 | - | 0.705 | 2.279 | 1.684 | 0.889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.A. du moulin du domaine - Route de Rennes - D11735430 Saint-Jouan-des-Guérets | 1.600 | 1.686 | - | 0.691 | 1.469 | 1.529 | 0.862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												