| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | ZAC Gray sud - Carrefour des hauts prés - Avenue Charles de Gaulle - D6770100 Gray | 1.899 | 1.759 | 1.729 | 0.869 | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Station en libre service - Merions 19, rue des Vosges - D48670200 Saint-Germain | 1.859 | 1.929 | 1.955 | - | - | 1.779 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 28, rue Édouard Herriot70300 Saint-Sauveur | 1.831 | 1.941 | - | - | 1.949 | 1.869 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour contact - Carrefour Contact 1 Route de Leffond - D 1770600 Champlitte | 1.809 | 1.899 | - | 0.999 | - | 1.799 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - station-service libre service Parc d'activités le Grand Fougeret - D 48670110 Villersexel | 1.809 | 1.879 | - | - | - | 1.809 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1 rue Général Leclerc70000 Navenne | 1.770 | - | 1.830 | 0.999 | - | 1.790 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage de l'Europe - Bertrand SARL 20, avenue du général Lyautey - D6770100 Gray | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.969 | 1.682 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Garage Aluropneus 16, route de Belfort - D6470200 Lure | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.949 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Station du Lac - Cudrey Z.I. Vesoul-Ouest - Rue des Faines70000 Noidans-lès-Vesoul | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.949 | 1.709 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Garage Penot Lucas SARL / Peugeot 42, avenue Léon Jouhaux - D683=N8370400 Héricourt | 1.750 | 1.800 | - | - | 1.960 | 1.650 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Automat' - Ets DORMOY Frères Route de Paris - N19/E23/E5470000 Vesoul | 1.749 | 1.859 | - | 0.782 | 1.949 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 37, rue Édouard Herriot - D64E70300 Saint-Sauveur | 1.749 | 1.849 | - | - | 1.949 | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Garage Dormoy frères SA / Ford Rue Albert Thomas - Route de Luxeuil - D8370800 Saint-Loup-sur-Semouse | 1.749 | 1.859 | - | - | 1.949 | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Vesoul 1722 - Dormoy Frères SA - Mazda / Ford Route de Paris - N19/E23/E5470000 Vesoul | 1.749 | 1.859 | - | - | 1.949 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 29, rue des Chenevières - D2670230 Montbozon | 1.739 | 1.819 | 1.480 | 0.799 | - | 1.639 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage du Soleil Levant - Cuenot SARL / Euro repar 8, hameau du soleil levant - N19/E5470120 Malvillers | 1.720 | - | - | - | 1.960 | 1.660 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1, rue du Plain - D470250 Ronchamp | 1.711 | 1.747 | 1.703 | - | - | 1.582 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue Charles de Gaulle - D23270190 Rioz | 1.689 | - | 1.359 | 0.699 | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZA de la Charrière D5 - rue du Tacot70190 Rioz | 1.689 | 1.749 | - | - | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue de Luxeuil - D57D70220 Fougerolles | 1.669 | - | 1.719 | - | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
