| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 1 rue Général Leclerc70000 Navenne | 1.770 | - | 1.830 | 0.999 | - | 1.790 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour contact - Carrefour Contact 1 Route de Leffond - D 1770600 Champlitte | 1.809 | 1.899 | - | 0.999 | - | 1.799 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Belfort - N1970200 Lure | 1.650 | - | 1.700 | 0.990 | - | 1.580 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station Touzart Chauvet SARL 2, avenue Charles Couyba - D6770100 Arc-lès-Gray | - | 1.699 | 1.749 | 0.879 | 1.599 | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC Gray sud - Carrefour des hauts prés - Avenue Charles de Gaulle - D6770100 Gray | 1.899 | 1.759 | 1.729 | 0.869 | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 29, rue des Chenevières - D2670230 Montbozon | 1.739 | 1.819 | 1.480 | 0.799 | - | 1.639 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Automat' - Ets DORMOY Frères Route de Paris - N19/E23/E5470000 Vesoul | 1.749 | 1.859 | - | 0.782 | 1.949 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 34, Grande-Rue - D470290 Champagney | 1.669 | - | - | 0.699 | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue Charles de Gaulle - D23270190 Rioz | 1.689 | - | 1.359 | 0.699 | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Zone de l'oasis70000 Pusey | 1.640 | - | 1.680 | 0.680 | - | 1.570 | 0.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Leclerc Saint-Sauveur Z.A. Le Bouquet - Rue Aristide Briand - D6470300 Saint-Sauveur | 1.640 | - | 1.680 | 0.680 | 1.860 | 1.570 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Lure - Solury SAS Z.A. La Saline - Route de Belfort - D6470200 Lure | 1.649 | 1.759 | - | 0.678 | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Vesoul - Mikery SAS Carrefour de la Vaugine - D45770000 Vesoul | 1.640 | 1.720 | - | 0.678 | - | 1.570 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Luxeuil-les-Bains Avenue maréchal de Turenne - Rue de la Frécande70300 Luxeuil-les-Bains | 1.639 | 1.739 | - | 0.678 | - | 1.550 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Villersexel - Pelga SA 754, rue du 13 septembre 1944 - D48670110 Villersexel | 1.589 | - | 1.659 | 0.678 | - | 1.499 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Navenne - Blamar SA 27, rue Pierre Curie - D1370000 Navenne | 1.640 | 1.720 | - | 0.678 | - | 1.570 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue Jacques Parisot - D8370320 Corbenay | 1.639 | 1.739 | - | 0.678 | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Dampierre-sur-Salon - Jird SAS Rue Louis Pasteur - D3670180 Dampierre-sur-Salon | - | - | 1.709 | 0.678 | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC en Salamon - 6, faubourg de Belfort - D683=N8370400 Héricourt | 1.618 | - | 1.644 | 0.669 | - | 1.556 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue de Pontarcher - D1070000 Vesoul | - | 1.710 | 1.670 | - | - | 1.570 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												