| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Avia - Bar-restaurant P'tit routier Hameau Château Grenouille - N19/E5470240 Velleminfroy | - | 2.020 | 1.960 | - | - | 1.990 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 28, rue Édouard Herriot70300 Saint-Sauveur | 1.831 | 1.941 | - | - | 1.949 | 1.869 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station-Bar-Tabac Karine Joly 12, rue du Tacot - D1670290 Plancher-Bas | - | 1.969 | 1.929 | - | - | 1.859 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Garage Jussey Automobiles - Jean-Marie Clerc 2, avenue de la gare - D370500 Jussey | - | - | 1.929 | - | - | 1.849 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue de la République - D6770600 Champlitte | - | 1.962 | 1.924 | - | - | 1.842 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - station-service libre service Parc d'activités le Grand Fougeret - D 48670110 Villersexel | 1.809 | 1.879 | - | - | - | 1.809 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour contact - Carrefour Contact 1 Route de Leffond - D 1770600 Champlitte | 1.809 | 1.899 | - | 0.999 | - | 1.799 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1 rue Général Leclerc70000 Navenne | 1.770 | - | 1.830 | 0.999 | - | 1.790 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Station en libre service - Merions 19, rue des Vosges - D48670200 Saint-Germain | 1.859 | 1.929 | 1.955 | - | - | 1.779 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Hyet - 17, route de Besançon - N57/E2370190 Quenoche | - | 1.980 | 1.920 | - | 1.890 | 1.760 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | N5770300 La Chapelle-lès-Luxeuil | - | 1.980 | 1.910 | - | - | 1.760 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Station du Lac - Cudrey Z.I. Vesoul-Ouest - Rue des Faines70000 Noidans-lès-Vesoul | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.949 | 1.709 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Garage Aluropneus 16, route de Belfort - D6470200 Lure | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.949 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Vesoul 1722 - Dormoy Frères SA - Mazda / Ford Route de Paris - N19/E23/E5470000 Vesoul | 1.749 | 1.859 | - | - | 1.949 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Automat' - Ets DORMOY Frères Route de Paris - N19/E23/E5470000 Vesoul | 1.749 | 1.859 | - | 0.782 | 1.949 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 37, rue Édouard Herriot - D64E70300 Saint-Sauveur | 1.749 | 1.849 | - | - | 1.949 | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Garage Dormoy frères SA / Ford Rue Albert Thomas - Route de Luxeuil - D8370800 Saint-Loup-sur-Semouse | 1.749 | 1.859 | - | - | 1.949 | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 12, avenue des peupliers - D3370130 Fresne-Saint-Mamès | - | 1.839 | 1.769 | - | - | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage de l'Europe - Bertrand SARL 20, avenue du général Lyautey - D6770100 Gray | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.969 | 1.682 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station Touzart Chauvet SARL 2, avenue Charles Couyba - D6770100 Arc-lès-Gray | - | 1.699 | 1.749 | 0.879 | 1.599 | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
