| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 28, rue Édouard Herriot70300 Saint-Sauveur | 1.831 | 1.941 | - | - | 1.949 | 1.869 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Vesoul 1722 - Dormoy Frères SA - Mazda / Ford Route de Paris - N19/E23/E5470000 Vesoul | 1.749 | 1.859 | - | - | 1.949 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage du Soleil Levant - Cuenot SARL / Euro repar 8, hameau du soleil levant - N19/E5470120 Malvillers | 1.720 | - | - | - | 1.960 | 1.660 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage de l'Europe - Bertrand SARL 20, avenue du général Lyautey - D6770100 Gray | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.969 | 1.682 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Station du Lac - Cudrey Z.I. Vesoul-Ouest - Rue des Faines70000 Noidans-lès-Vesoul | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.949 | 1.709 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Garage Penot Lucas SARL / Peugeot 42, avenue Léon Jouhaux - D683=N8370400 Héricourt | 1.750 | 1.800 | - | - | 1.960 | 1.650 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Garage Dormoy frères SA / Ford Rue Albert Thomas - Route de Luxeuil - D8370800 Saint-Loup-sur-Semouse | 1.749 | 1.859 | - | - | 1.949 | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Garage Aluropneus 16, route de Belfort - D6470200 Lure | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.949 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Automat' - Ets DORMOY Frères Route de Paris - N19/E23/E5470000 Vesoul | 1.749 | 1.859 | - | 0.782 | 1.949 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue de Pontarcher - D1070000 Vesoul | - | 1.710 | 1.670 | - | - | 1.570 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Héricourt 100, faubourg de Montbéliard - D438D70400 Héricourt | 1.615 | 1.689 | 1.645 | - | - | 1.545 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 66, avenue Carnot - D6470200 Lure | 1.649 | 1.759 | - | - | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Zone de l'oasis70000 Pusey | 1.640 | - | 1.680 | 0.680 | - | 1.570 | 0.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC les Cloyes - Rue des platanes70200 Lure | 1.640 | - | 1.680 | - | - | 1.570 | 0.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Leclerc Saint-Sauveur Z.A. Le Bouquet - Rue Aristide Briand - D6470300 Saint-Sauveur | 1.640 | - | 1.680 | 0.680 | 1.860 | 1.570 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Belfort - N1970200 Lure | 1.650 | - | 1.700 | 0.990 | - | 1.580 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC en Salamon - 6, faubourg de Belfort - D683=N8370400 Héricourt | 1.618 | - | 1.644 | 0.669 | - | 1.556 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Express et Drive - Noidans-lès-Vesoul Rue Albert Olivier70000 Noidans-lès-Vesoul | 1.640 | 1.720 | - | - | - | 1.570 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché Contact - Corre - Maluran SAS 1, route de Bourbonne - D41770500 Corre | 1.639 | 1.739 | - | - | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Villersexel - Pelga SA 754, rue du 13 septembre 1944 - D48670110 Villersexel | 1.589 | - | 1.659 | 0.678 | - | 1.499 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												