| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 28, route de Genève - D99274910 Seyssel | - | 1.799 | 1.749 | - | 1.709 | 1.659 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Boulevard de l'Europe - D910G74150 Rumilly | 1.657 | 1.755 | - | 0.678 | - | 1.588 | 0.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Rumilly - Sedavi SAS Avenue Franklin Roosevelt - D3174150 Rumilly | 1.658 | 1.755 | - | 0.678 | - | 1.588 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Toisinges - 3515, avenue du Mont-Blanc - D1203=N20374800 Saint-Pierre-en-Faucigny | 1.705 | 1.789 | - | 0.819 | - | 1.669 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 160, avenue de la Libération - D274800 La Roche-sur-Foron | - | - | 1.927 | - | 1.924 | 1.864 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Amancy - Vanica SAS Z.C. de la Vulpillière - 65, impasse des champs - D120374800 Amancy | 1.689 | 1.775 | - | 0.678 | - | 1.635 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Amancy / La Roche-sur-Foron 80, route de la Roche - D2B74800 Amancy | - | 1.773 | 1.738 | - | - | 1.637 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 363, route d'Annecy - D1201=N20174350 Cruseilles | 1.819 | 1.879 | - | 0.789 | 1.779 | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 465, Route d'Annecy - D120174350 Allonzier-la-Caille | - | 1.899 | 1.829 | - | - | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - U Express Allonzier-la-Caille 45, route de la caille74350 Allonzier-la-Caille | 1.749 | 1.839 | - | 0.789 | - | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1930, route de Bellegarde - D1508=N50874330 Sillingy | 1.740 | - | - | - | - | 1.660 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 49 Impasse de la Pierre À Feu74330 La Balme-de-Sillingy | 1.656 | - | 1.708 | 0.677 | - | 1.590 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. le grand Épagny - 2, route de Bellegarde - D1508=N50874330 Épagny | 1.657 | 1.774 | - | 0.684 | - | 1.588 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 55, route de Bellegarde - Gillon - D250874330 Épagny | - | 1.870 | 1.810 | - | 1.830 | 1.750 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour contact - Saint-Martin-Bellevue Les Diacquenods - Route Impériale - D120174370 Saint-Martin-Bellevue | 1.724 | 1.797 | - | - | - | 1.668 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1393, avenue Marcel Dassault - D1203=N20374370 Argonay | 1.789 | 1.899 | - | - | - | 1.759 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Faverges - Sodifav SA Z.A. Les Boucheroz - D2508=N50874210 Faverges | 1.659 | - | 1.719 | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route d'Annecy - D1508=N50874210 Faverges | 1.679 | 1.799 | - | - | - | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station 508 EURL / Serge Depommier Route d'Annecy - D1508=N50874210 Doussard | - | - | 1.835 | - | 1.787 | 1.707 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue d'Annecy - D909=N50974230 Thônes | - | 1.829 | 1.799 | 0.699 | - | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
