| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Carrefour contact - AMD Distrib' - Saint-Maurice-sur-Moselle 1, rue de Lorraine - N6688560 Saint-Maurice-sur-Moselle | 1.645 | 1.735 | 1.929 | 1.975 | - | 1.569 | 1.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Agip - Aire de Lorraine Sandaucourt A31/E21 - Aire de Lorraine Sandaucourt la Trelle88170 Sandaucourt | 1.969 | 2.069 | - | 0.999 | 1.280 | 1.949 | 1.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Lorraine les Rappes A31/E21 - Aire de Lorraine Sandaucourt - les Rappes88170 Sandaucourt | 1.894 | 1.990 | - | 0.999 | 1.964 | 1.874 | 1.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais du Vair - Rochotte 389, rue de la division Leclerc - D16488140 Contrexéville | 1.664 | 1.759 | - | 0.725 | 1.309 | 1.615 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais des Rochires 68, boulevard Kelsch88400 Gérardmer | 1.669 | 1.753 | - | 0.734 | 1.810 | 1.609 | 0.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 183, rue Ernest Charlier - D420=N42088100 Sainte-Marguerite | 1.667 | 1.739 | 1.535 | 0.679 | - | 1.590 | 0.971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Saint-Dié-des-Vosges Z.A. Héllieule 2 - 5, rue Marcel Mauss - 10, rue de la Madeleine88100 Saint-Dié-des-Vosges | - | 1.738 | 1.698 | - | - | 1.589 | 0.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1273, avenue de la division Leclerc - D674=N7488300 Neufchâteau | 1.668 | 1.762 | - | 0.774 | - | 1.613 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 20, avenue de Verdun - N66/E51288160 Le Thillot | 1.749 | 1.859 | - | - | - | 1.689 | 0.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 30, rue de Remiremont - D43488000 Épinal | 1.749 | 1.829 | 1.719 | - | 1.258 | 1.699 | 0.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 26, route de Bussang - D46688200 Remiremont | 1.639 | 1.719 | - | - | - | 1.555 | 0.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.A. la Chaume - 39, rue des Pêcheurs88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont | 1.638 | 1.718 | - | - | 1.842 | 1.554 | 0.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 33, rue du Saut le Cerf - D4688000 Jeuxey | 1.699 | 1.759 | 1.729 | - | - | 1.629 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 51, rue de Remiremont - D157-D43488000 Épinal | 1.249 | 1.339 | - | - | - | 1.239 | 0.839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 104, rue de Colmar - D415=N41588650 Anould | 1.764 | 1.874 | - | - | 1.616 | 1.683 | 0.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 40 bis, avenue du 21ème BCP - D25988110 Raon-l'Étape | 1.648 | 1.748 | 1.698 | - | - | 1.558 | 0.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Garage-Station Colle SARL 31, avenue de Verdun - N66/E51288160 Le Thillot | 1.643 | 1.729 | - | - | 1.889 | 1.625 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché Contact - Dompaire - Mivasam SA Lieu-dit "Les Saussottes" - Rue des grands jardins88270 Dompaire | - | 1.739 | 1.689 | - | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue du Hagis88110 Raon-l'Étape | - | 1.390 | 1.500 | - | - | 1.390 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Porte des Hautes-Vosges N57/E23 - Aire de la Croix Saint-Jacques88200 Saint-Nabord | 1.671 | 1.759 | - | 0.755 | 1.947 | 1.615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
