Si vous pensez qu'il manque une station-service à Augny, vous pouvez demander à ce que Zagaz ajoute cette station en cliquant sur le bouton "Ajouter une station".
	
	Si vous avez un doute, nous vous invitons à vérifier si votre station ne se trouve pas dans une commune voisine. (voir liste ci-dessous qui liste les stations-services autour de  Augny).
	
Stations à proximitié de Augny
| Station | E10 | SP 98 | SP 95 | E85 | Gas+ | Gas | GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 41, rue de Metz - D657=N5757130 Jouy-aux-Arches | 1.755 | 1.865 | - | - | 1.255 | 1.704 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Zone de Tournebride - D657=N5757160 Moulins-lès-Metz | 1.619 | 1.689 | - | 0.736 | - | 1.536 | 0.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC des Garennes-Sud - 1, rue de la belle fontaine57155 Marly | 1.619 | 1.688 | - | 0.735 | - | 1.535 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 132, rue Georges Clemenceau - D657130 Ars-sur-Moselle | 1.669 | 1.749 | 1.405 | - | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 21, rue de la Croix Saint-Joseph57155 Marly | - | 1.619 | 1.529 | - | - | 1.419 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Ars-sur-Moselle Rue du Bois le Prêtre - D657130 Ars-sur-Moselle | 1.678 | 1.758 | - | - | 1.157 | 1.620 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1, rue Coste et Bellonte - D557155 Marly | 1.642 | 1.738 | - | - | - | 1.546 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Montigny-lès-Metz 28, rue de Nomény57950 Montigny-lès-Metz | 1.648 | 1.738 | 1.639 | - | - | 1.549 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Scy-Chazelles 66-68, voie de la liberté - N357160 Scy-Chazelles | - | 1.699 | 1.669 | - | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais La Ramusse 40b, avenue de la Libération - D603=N357160 Châtel-Saint-Germain | 1.669 | 1.629 | - | 0.735 | 1.502 | 1.611 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 59, avenue du 20ème Corps Américain - D657000 Metz | 1.462 | 1.572 | - | 0.699 | 2.309 | 1.784 | 0.774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Saint-Symphorien - Velibor Mijatovic 108, boulevard Saint-Symphorien - D157A57050 Longeville-lès-Metz | 1.759 | 1.869 | - | - | 2.309 | 1.703 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 8 bis, avenue Leclerc de Hautecloque - D557000 Metz | 1.669 | 1.759 | - | - | - | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												