| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | A4/E25/E50 - Aire de Longeville-lès-Saint-Avold-Sud57740 Longeville-lès-Saint-Avold | 1.539 | 1.659 | - | - | 1.539 | 1.439 | 0.998 | 
|     | Cora - Longeville-lès-Saint-Avold Zone commerciale du Heckenwald - D603=N357740 Longeville-lès-Saint-Avold | 1.642 | - | - | 0.679 | 1.275 | 1.543 | 0.870 | 
|     | Total Access - Relais Sarre-Moselle Route de Saint-Avold - D603=N357740 Longeville-lès-Saint-Avold | 1.669 | 1.779 | - | 0.746 | 1.669 | 1.615 | - | 
|     | D603=N357740 Longeville-lès-Saint-Avold | - | - | 1.820 | - | - | 1.650 | - | 
|     | Esso - Longeville-lès-Saint-Avold-Nord A4/E25 - Aire de Longeville-lès-Saint-Avold-Nord57740 Longeville-lès-Saint-Avold | 1.802 | 1.919 | - | - | 1.915 | 1.690 | 1.034 | 
Stations à proximitié de Longeville-lès-Saint-Avold
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Z.I. Creutzwald-Sud - Rue de Saint-Flour - Rue de Saint-Etienne57150 Creutzwald | 1.629 | 1.723 | - | 0.678 | - | 1.563 | - | 
|     | Lieu-dit "Herrenwald" - D910A57730 Valmont | 1.679 | 1.799 | 1.699 | - | - | 1.599 | - | 
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												