| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Route nationale - N377410 Claye-Souilly | 1.645 | 1.721 | 1.702 | 0.679 | 1.226 | 1.557 | - | 
|     | Total - Relais de la Rosée - Garage Blom SARL / AD Chemin de Compans - Route de Chelles - D21277410 Claye-Souilly | 1.769 | 1.879 | - | 0.759 | 1.834 | 1.732 | - | 
Stations à proximitié de Claye-Souilly
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 2-4, rue du général Leclerc - N2034=N3477400 Pomponne | 1.456 | 1.537 | - | - | 1.312 | 1.674 | - | 
|     | Intermarché - Super - Thorigny-sur-Marne - Claye Distribution SA 17 allee des rousselets zac des vallieres77400 Thorigny-sur-Marne | 1.659 | 1.749 | 1.729 | 0.678 | 1.506 | 1.599 | 0.949 | 
|     | Total Access - Relais des Côteaux 34, avenue Georges Clemenceau - D934=N3477400 Lagny-sur-Marne | 1.679 | 1.759 | - | 0.739 | 1.272 | 1.619 | - | 
|     | Total Access - Relais du Pin - Sisavang SARL Route de Chelles - D3477181 Le Pin | 1.674 | 1.765 | - | 0.729 | 1.259 | 1.615 | - | 
|     | Carrefour market - Vaires-sur-Marne Place Charles de Gaulle77360 Vaires-sur-Marne | 1.679 | 1.759 | 1.719 | - | - | 1.609 | - | 
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												