 
			
				Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
        Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
La fiche de Duwood
| Points |  (103 Pts) | 
| Ville | Verrières-le-Buisson (Essonne) | 
| Inscrit le | 10/02/2013 | 
| Dernière visite | 24/10/2025 à 13h30 | 
Dernièrs prix des carburant renseignés par Duwood
| Station |  E10 |  S98 |  S95 |  E85 |  Gas+ |  Gas |  GPL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Access 91300 Massy 23/10/2025 à 19h24 | 1.604 | ||||||
| Total Access 91300 Massy 01/08/2025 à 06h28 | 0.773 | ||||||
| Total Access 91300 Massy 17/07/2025 à 18h59 | 0.776 | ||||||
| Caltex 97413 Cilaos 04/11/2014 à 09h23 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97442 Saint-Philippe 04/11/2014 à 09h23 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Esso 97410 Saint-Pierre 04/11/2014 à 09h22 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Shell 97470 Saint-Benoît 04/11/2014 à 09h18 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Caltex 97431 La Possession 04/11/2014 à 09h18 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97438 Sainte-Marie 04/11/2014 à 09h17 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Shell 97431 La Plaine-des-Palmistes 04/11/2014 à 09h16 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Caltex 97430 Le Tampon 04/11/2014 à 09h15 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Elf 97410 Saint-Pierre 04/11/2014 à 09h15 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Caltex 97430 Le Tampon 04/11/2014 à 09h15 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Caltex 97410 Saint-Pierre 04/11/2014 à 09h14 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Shell 97420 Le Port 04/11/2014 à 09h13 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Elf 97430 Le Tampon 04/11/2014 à 09h13 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97412 Bras-Panon 04/11/2014 à 09h13 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97450 Saint-Louis 04/11/2014 à 09h11 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97450 Saint-Louis 04/11/2014 à 09h11 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97410 Saint-Pierre 04/11/2014 à 09h11 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97410 Saint-Pierre 04/11/2014 à 09h10 | 1.150 | ||||||
| Total 97410 Saint-Pierre 04/11/2014 à 09h10 | 1.520 | ||||||
| Total 97410 Saint-Pierre 04/11/2014 à 09h10 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Caltex 97460 Saint-Paul 04/11/2014 à 04h40 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97470 Saint-Benoît 04/11/2014 à 04h39 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97480 Saint-Joseph 04/11/2014 à 04h39 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97438 Sainte-Marie 04/11/2014 à 04h38 | 1.520 | ||||||
| Total 97400 Saint-Denis 04/11/2014 à 04h38 | 1.520 | ||||||
| Total 97430 Le Tampon 04/11/2014 à 04h37 | 1.520 | ||||||
| Total 97430 Le Tampon 04/11/2014 à 04h37 | 1.520 | ||||||
| Total 97400 Saint-Denis 04/11/2014 à 04h36 | 1.520 | ||||||
| Caltex 97400 Saint-Denis 04/11/2014 à 04h36 | 1.520 | ||||||
| Esso 97470 Saint-Benoît 04/11/2014 à 04h36 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97441 Sainte-Suzanne 04/11/2014 à 04h35 | 1.520 | ||||||
| Total 97410 Saint-Pierre 04/11/2014 à 04h35 | 1.520 | ||||||
| Caltex 97400 Saint-Denis 04/11/2014 à 04h34 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97400 Saint-Denis 04/11/2014 à 04h34 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97400 Saint-Denis 04/11/2014 à 04h33 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97400 Saint-Denis 04/11/2014 à 04h33 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Caltex 97425 Les Avirons 04/11/2014 à 04h32 | 1.150 | ||||||
| Caltex 97425 Les Avirons 04/11/2014 à 04h32 | 1.520 | ||||||
| Total 97400 Saint-Denis 04/11/2014 à 04h32 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Total 97424 Saint-Leu 04/11/2014 à 04h31 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Caltex 97470 Saint-Benoît 04/11/2014 à 04h31 | 1.520 | 1.150 | |||||
| Caltex 97480 Saint-Joseph 04/11/2014 à 04h30 | 1.150 | ||||||
| Caltex 97480 Saint-Joseph 04/11/2014 à 04h30 | 1.520 | ||||||
| Caltex 97412 Bras-Panon 04/11/2014 à 04h29 | 1.520 | ||||||
| Total 97440 Saint-André 04/11/2014 à 04h29 | 1.520 | ||||||
| Total 97440 Saint-André 04/11/2014 à 04h29 | 1.520 | ||||||
| Caltex 97412 Bras-Panon 02/11/2014 à 13h29 | 1.150 | ||||||
| Total 97440 Saint-André 02/11/2014 à 13h27 | 1.150 | ||||||
| Total 97440 Saint-André 02/11/2014 à 13h26 | 1.150 | ||||||
| Total 97430 Le Tampon 02/11/2014 à 13h23 | 1.150 | ||||||
| Total 97430 Le Tampon 02/11/2014 à 13h23 | 1.150 | ||||||
| Total 97400 Saint-Denis 02/11/2014 à 13h22 | 1.150 | ||||||
| Caltex 97400 Saint-Denis 02/11/2014 à 13h21 | 1.150 | ||||||
| Total 97400 Saint-Denis 02/11/2014 à 13h21 | 1.150 | ||||||
| Total 97438 Sainte-Marie 02/11/2014 à 13h20 | 1.150 | ||||||
| Total 97410 Saint-Pierre 02/11/2014 à 13h20 | 1.150 | ||||||
| Total 97441 Sainte-Suzanne 02/11/2014 à 13h19 | 1.150 | ||||||
| Tamoil 97429 Petite-Île 01/11/2014 à 06h14 | 1.550 | 1.200 | 
Le saviez-vous ?
					Si vous êtes habitués des forums sur internet, vous pouvez afficher une signature Zagaz !				
			 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
