| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Intermarché - Hyper - Gauchy - Sodiag SAS Z.C. Gauchy - Rue Auguste Delaune02430 Gauchy | 1.637 | 1.717 | - | 0.678 | - | 1.597 | 0.974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Camille Guérin 75, boulevard du docteur Camille Guérin02100 Saint-Quentin | 1.652 | 1.753 | - | 0.719 | 1.721 | 1.631 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 25, boulevard Victor Hugo02100 Saint-Quentin | 1.639 | - | - | - | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC le Salicamp - Route de Bohain - Rue Pompidou02100 Saint-Quentin | 1.638 | 1.718 | - | - | 1.676 | 1.606 | 0.951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Saint-Quentin - Fradic SA Quartier Remicourt - 153, rue de Mulhouse02100 Saint-Quentin | - | 1.697 | 1.677 | 0.678 | - | 1.567 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Saint-Quentin / Faidherbe 46, avenue Faidherbe02100 Saint-Quentin | 1.679 | 1.752 | - | - | - | 1.672 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Porez Automobiles 98, rue Alexandre Dumas - ( → Amiens)02100 Saint-Quentin | 1.646 | 1.751 | - | 0.719 | 1.727 | 1.637 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Saint-Quentin - Sodival SAS ZAC La vallée - Route d'Amiens D1029 ou rue Charles Linné / Antoine Parmentier02100 Saint-Quentin | 1.619 | 1.639 | - | 0.678 | - | 1.549 | 0.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Auchan - Fayet / Saint-Quentin Route d'Amiens à Saint-Quentin / Fayet - D1029=N2902100 Fayet | 1.659 | 1.749 | - | 0.699 | - | 1.609 | 0.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Le Relais de Paris SARL / AD 213, boulevard Gambetta - D33802700 Condren | 1.729 | 1.839 | - | - | 1.830 | 1.676 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour contact - La Neuville-lès-Dorengt "Le Gard" - 16, rue du 2 septembre 1944 - D28402450 La Neuville-lès-Dorengt | - | 1.729 | 1.695 | - | - | 1.597 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché Contact - Rozoy-sur-Serre - Janalex SA Lieu-dit "Le Grand-Hôtel" - D94602360 Rozoy-sur-Serre | 1.639 | 1.739 | 1.517 | 0.678 | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue du général Debeney - Cité de Buire - D96302500 Hirson | 1.628 | 1.738 | - | - | - | 1.550 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 40, avenue de Verdun02500 Hirson | 1.630 | 1.740 | 1.419 | 0.710 | - | 1.599 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour contact - Vailly-sur-Aisne Avenue Jean Jaurès - D14 - Station : rue du général de Gaulle02370 Vailly-sur-Aisne | - | 1.719 | 1.689 | - | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Fère-en-Tardenois Rue du château - Rue du stade - D96202130 Fère-en-Tardenois | - | 1.445 | 1.631 | 0.637 | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Ribemont - Vajera SAS 74, rue Blondel - D13102240 Ribemont | 1.599 | - | 1.419 | 0.678 | - | 1.539 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Fresnoy-le-Grand 1000, rue Jean Jaurès - D802230 Fresnoy-le-Grand | - | 1.705 | 1.675 | - | - | 1.563 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - AS24 - Relais d'Urvillers A26/E17 - Aire d'Urvillers02690 Urvillers | 1.789 | 1.899 | - | 0.999 | 1.474 | 1.714 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.I. - Rue de la Plaine02400 Château-Thierry | 1.619 | - | 1.630 | 0.637 | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
