| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Carrefour market - Belley - L'Ousson ZAC de l'Ousson01300 Belley | - | 1.750 | 1.730 | - | 1.630 | 1.620 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A46/E15 - Aire de Mionnay-Est01390 Mionnay | 1.949 | 1.999 | - | - | 2.114 | 1.929 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 148, avenue de Lyon - D1083=N8301960 Péronnas | 1.749 | 1.849 | - | 0.799 | 1.589 | 1.669 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Jacquet Automobiles SARL / Renault-Dacia Grande rue - Route de Meximieux - D2201320 Chalamont | - | - | 1.880 | - | 1.990 | 1.790 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de Ceignes Cerdon A40/E62 - Aire de Ceignes Cerdon01430 Ceignes | 1.889 | 1.990 | - | 0.999 | 1.949 | 1.834 | 1.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de Bourg-Jasseron A40/E21/E62 - Aire de Bourg Jasseron01250 Ceyzériat | 1.914 | 1.990 | 1.911 | 0.999 | 1.909 | 1.844 | 1.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A42/E611 - Aire de Lyon-Montluel01120 Dagneux | 1.869 | 1.979 | - | 0.999 | 1.990 | 1.814 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Hémon SARL / Renault Z.I. de la Sûre - D1083=N8301390 Saint-André-de-Corcy | 1.749 | 1.859 | - | - | 1.749 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A40/E62 - Aire de Ceignes Haut-Bugey01430 Ceignes | 1.949 | 2.029 | - | - | 2.229 | 1.929 | 1.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 174, cours de Verdun - D3101100 Oyonnax | 1.739 | 1.849 | - | 0.723 | 1.799 | 1.719 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de la Résidence - Uguz SARL Route de la Cluse - D1084=N8401130 Nantua | 1.669 | 1.759 | - | 0.715 | 1.509 | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 642, avenue de Trévoux - D93601000 Saint-Denis-lès-Bourg | 1.759 | 1.869 | - | 0.799 | 1.963 | 1.709 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais du Chêne 3, route de Bourg - D1075=N7501160 Pont-d'Ain | 1.652 | 1.754 | - | - | 1.603 | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Boulevard Charles de Gaulle - D107501000 Bourg-en-Bresse | 1.649 | 1.749 | 1.655 | - | 1.609 | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station les tilleuls - Jean-Luc Zima SARL 158, avenue des tilleuls - D1005=N501170 Gex | 1.720 | 1.770 | 2.022 | - | 2.011 | 1.630 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Lieu-dit "Le Logis Neuf" - Route de Vandeins - D107901310 Confrançon | 1.626 | 1.712 | 1.759 | - | - | 1.564 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Jayat / Montrevel-en-Bresse - Galvo SAS Z.A. les Cézilles - Route de Chalon - D97501340 Jayat | 1.625 | 1.711 | 1.704 | 0.678 | - | 1.563 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Netto - Châtillon-sur-Chalaronne Avenue Pierre Marcault - 27, place de la République - D1701400 Châtillon-sur-Chalaronne | 1.625 | - | 1.668 | - | - | 1.545 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Bourg-en-Bresse - Bressedis Avenue d'Aylesbury01000 Bourg-en-Bresse | 1.626 | 1.712 | 1.705 | - | - | 1.564 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A42/E611 - Aire de Lyon-Dagneux01120 Dagneux | 2.136 | 2.286 | - | - | 2.049 | 2.043 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
