| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Lieu-dit "Champ Bressan" - D1271470 Romenay | - | 1.789 | 1.739 | 0.699 | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Elan - Station Jean-Claude Perreaut - Proximarché Le bourg - D678=N7871440 Thurey | - | - | 1.799 | - | - | 1.709 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Station-service communale Place de la Bascule - D4171520 Dompierre-les-Ormes | - | - | 1.739 | - | - | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 99, rue du Guidon - D678=N7871500 Louhans | 1.769 | 1.829 | 1.551 | 0.749 | - | 1.649 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | La Maison Blanche - D90671570 Romanèche-Thorins | - | 1.580 | 1.490 | - | - | 1.370 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | La Folie - Route de Mâcon - D1771120 Charolles | - | - | 1.799 | - | - | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Avia XPress - Saint-Léger-sur-Dheune Avenue de la gare - D97871510 Saint-Léger-sur-Dheune | - | 1.829 | 1.769 | - | - | 1.649 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. L'Arche - Avenue de l'Europe - D98471200 Le Creusot | - | 1.735 | 1.699 | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage du Louhannais / Fiat 7, route de Sornay - D97171500 Louhans | 1.755 | 1.865 | - | - | 1.990 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.I. Saint-Nizier71110 Marcigny | - | 1.799 | 1.759 | - | - | 1.629 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Garage C. Janin / Peugeot Le Champêtre - D982B71110 Baugy | 1.925 | 1.879 | - | - | 1.870 | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Saint-Germain-du-Bois Allée de la Balme - D13771330 Saint-Germain-du-Bois | 1.689 | 1.759 | 1.729 | 0.729 | - | 1.629 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC des Bouchardes - D906=N671680 Crêches-sur-Saône | 1.666 | 1.841 | - | 0.782 | - | 1.615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | La Bruyère - Route de Gueugnon - D99471320 Toulon-sur-Arroux | - | 1.829 | 1.769 | - | - | 1.649 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue du 19 mars 196271360 Épinac | 1.639 | 1.449 | 1.699 | - | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Condemine - D90671000 Varennes-lès-Mâcon | 1.729 | 1.839 | - | - | 1.536 | 1.681 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Gueugnon - Changon SA Route de Toulon-sur-Arroux - D99471130 Gueugnon | 1.625 | - | 1.675 | 0.678 | - | 1.555 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Mâcon / Édouard Herriot 28, avenue Édouard Herriot - D90671000 Mâcon | 1.645 | 1.749 | - | 0.799 | 1.272 | 1.603 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 2, route de Beaune - D97371400 Autun | - | 1.929 | 1.899 | 0.999 | - | 1.799 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Chalon-sur-Saône - Bermasyl SA 70, rue des lieutenants Chauveau71100 Chalon-sur-Saône | 1.618 | 1.712 | 1.665 | - | - | 1.555 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
