| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Z.A. les 3 chênes - Avenue de Chalon- D6971640 Givry | 1.639 | 1.319 | 1.679 | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Charolles - D98371220 Saint-Bonnet-de-Joux | - | 1.430 | 1.380 | - | - | 1.210 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché Contact - Ciry-le-Noble - Cyralim SA Rue du 8 mai 194571420 Ciry-le-Noble | - | 1.445 | 1.425 | - | - | 1.255 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue du 19 mars 196271360 Épinac | 1.639 | 1.449 | 1.699 | - | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Laspallès Electro-Diesel SARL 47, rue du guidon - D678=N7871500 Louhans | - | 1.490 | 1.450 | - | 1.133 | 1.240 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 29, avenue Max Dormoy - D23571230 Saint-Vallier | - | 1.500 | 1.470 | - | - | 1.330 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | La Maison Blanche - D90671570 Romanèche-Thorins | - | 1.580 | 1.490 | - | - | 1.370 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Elan - Garage Pierre Dubois / Renault Le bourg - D98371460 Germagny | - | 1.620 | 1.960 | - | - | 1.850 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.I. Nord - 6, rue Paul Sabatier - D571100 Chalon-sur-Saône | 1.632 | 1.655 | 1.648 | - | - | 1.536 | 1.039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Autoservice Joannu / AD 22, avenue Roger Salengro71300 Montceau-les-Mines | - | 1.657 | 1.587 | - | - | 1.416 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Place du champ de foire71630 Tramayes | - | 1.692 | 1.662 | - | - | 1.445 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour - Chalon-sur-Saône / Sud C.C. Chalon 2000 - Rue Thomas Dumorey71100 Chalon-sur-Saône | 1.651 | 1.693 | 1.697 | 0.782 | - | 1.595 | 0.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Autun - Sobola SA ZAC de Bellevue - Route de Château-Chinon - D97871400 Autun | 1.599 | 1.699 | - | - | - | 1.519 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Saint-Vallier - Socoual SAS Z.I. de la Saule - Rue de la branche - D9171230 Saint-Vallier | 1.629 | 1.699 | 1.669 | - | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Perrecy-les-Forges 42, avenue Francis Pautonnier71420 Perrecy-les-Forges | 1.659 | 1.699 | 1.699 | 0.689 | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 27, rue Charles Dumoulin71100 Lux | 1.628 | 1.706 | 1.664 | - | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché Contact - Saint-Martin-Belle-Roche - Huguema SAS Le bourg - Lieu-dit "Chassagne" - Allée du 19 mars 196271118 Saint-Martin-Belle-Roche | - | 1.707 | 1.796 | - | - | 1.539 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Châtenoy-le-Royal ZAC Maupas - Avenue du général de Gaulle - D97871880 Châtenoy-le-Royal | - | 1.708 | 1.664 | - | - | 1.543 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Varennes-sous-Dun - Sapogent SA La Croix Bouthier - D98771800 Varennes-sous-Dun | 1.599 | 1.709 | - | - | - | 1.529 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.I. Saint-Panthaléon - 3-5, rue Nicéphore Nièpce71400 Autun | 1.629 | 1.709 | - | 0.765 | - | 1.559 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												