| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Carrefour - Chalon-sur-Saône / Sud C.C. Chalon 2000 - Rue Thomas Dumorey71100 Chalon-sur-Saône | 1.651 | 1.693 | 1.697 | 0.782 | - | 1.595 | 0.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC des Bouchardes - D906=N671680 Crêches-sur-Saône | 1.666 | 1.841 | - | 0.782 | - | 1.615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 22, avenue Monot - D571100 Chalon-sur-Saône | 1.729 | 1.829 | - | - | 1.379 | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Paris-Savoie 13, Avenue du Clos Mouron - D90671700 Tournus | 1.659 | 1.749 | - | 0.769 | 1.654 | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 75, route de Montcenis - D98471200 Le Creusot | 1.769 | 1.869 | - | - | 1.899 | 1.689 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais du rond-point Jeanne Rose Rond-point Jeanne Rose - N8071210 Montchanin | 1.659 | 1.762 | - | 0.745 | 1.736 | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Les Mouilles - N79/E6271250 Mazille | 1.769 | 1.879 | - | 0.789 | 1.990 | 1.719 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A6/E15/E21 - Aire de Mâcon-La Salle71260 Saint-Albain | 1.794 | 1.899 | - | 0.899 | 1.859 | 1.699 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Chauffailles C.C. Les Alouettes - 1, avenue Van de Wallé71170 Chauffailles | - | 1.799 | 1.699 | - | - | 1.499 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A6/E15/E21 - Aire de La Ferté71240 Saint-Ambreuil | 1.934 | 2.044 | - | 1.004 | 1.994 | 1.864 | 1.194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Chagny - Masyl SA Rue de Wissen - D62A71150 Chagny | 1.729 | 1.829 | 1.649 | 0.678 | - | 1.669 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Condemines 97, route de Lyon - D906=N671000 Mâcon | 1.645 | 1.749 | 1.869 | 0.789 | 2.193 | 1.599 | 0.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 52, route de Lyon - D90671100 Saint-Rémy | 1.729 | 1.839 | - | - | 1.693 | 1.694 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 15, avenue de la République - N8171400 Autun | 1.649 | 1.749 | - | 0.769 | 1.699 | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Mâcon / Édouard Herriot 28, avenue Édouard Herriot - D90671000 Mâcon | 1.645 | 1.749 | - | 0.799 | 1.272 | 1.603 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | N79/E6271250 Sainte-Cécile | 1.774 | 1.884 | - | - | 1.783 | 1.719 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 25, avenue du 2ème Dragons - N8071400 Autun | 1.655 | - | - | - | 1.679 | 1.612 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.A. - 585, route de Saint-Martin à Sennecé - Sortie Mâcon-Nord71000 Sennecé-Lès-Mâcon | 1.709 | 1.819 | 1.700 | - | 1.980 | 1.659 | 0.930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché Contact - SAS Lacondamine - Saint-Désert Lieu dit la condemaine - D98171390 Saint-Désert | 1.639 | 1.749 | - | 0.678 | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Pierre-de-Bresse - Alrine SA Le Terrangeot - 98, route de Châlon - D7371270 Pierre-de-Bresse | 1.609 | 1.709 | 1.419 | - | - | 1.539 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
