| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Elan - Garage de la Croix de Farlon SARL / Peugeot 403, avenue des Glières - D1203=N20374130 Bonneville | 1.748 | - | 1.990 | - | 1.239 | 1.665 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route du Fer à Cheval - Route de Genève - D90774250 Viuz-en-Sallaz | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.240 | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Lieu-dit "Pont de Fillinges" - 419, route de la vallée du Giffre - D90774250 Fillinges | - | 1.939 | 1.869 | - | 1.269 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais du Reposoir 934, avenue de Genève - D1205=N20574700 Sallanches | 1.681 | 1.769 | - | 0.819 | 1.319 | 1.619 | 0.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 14, rue de la résistance74100 Annemasse | 1.605 | 1.705 | - | - | 1.325 | 1.549 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A40/E25 - Aire de Bonneville-Sud - Allée de la ferme74130 Bonneville | 2.132 | 2.282 | - | - | 1.370 | 2.051 | 0.930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de Letroz - Euroflash 27, avenue de Genève - D2005=N574200 Thonon-les-Bains | 1.759 | 1.859 | - | 0.769 | 1.396 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Toe - Sadra SARL 34, route de Frangy - D1474960 Meythet | 1.420 | 1.530 | - | - | 1.400 | 1.300 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Genève - D2005=N574200 Margencel | - | 1.741 | 1.739 | - | 1.409 | 1.574 | 0.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 559, route de Sallanches - D1212=N21274920 Combloux | 1.793 | 1.903 | - | - | 1.415 | 1.739 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 819, avenue de la République74300 Cluses | 1.779 | 1.889 | - | - | 1.420 | 1.729 | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 61, avenue de Genève - D2005=N574200 Thonon-les-Bains | 1.599 | 1.699 | 1.379 | 0.699 | 1.439 | 1.479 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 81, route de Thonon - D1206=N20674100 Annemasse | 1.759 | 1.869 | - | 0.789 | 1.439 | 1.711 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue Georges Clemenceau74300 Cluses | - | 1.739 | 1.699 | - | 1.449 | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Relais des Crêts Blancs A410/E712 - Aire des Crêts Blancs74570 Groisy | 2.039 | 2.139 | - | - | 1.479 | 1.889 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Autoport - 705, route de Chamonix - D1205=N20574300 Cluses | 1.739 | 2.069 | - | 1.255 | 1.509 | 1.659 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Chamonix-Mont-Blanc 339, route blanche - D1506=N50674400 Chamonix-Mont-Blanc | 1.789 | - | 1.819 | - | 1.535 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A40/E21/E62 - Aire de Valleiry-Sud74520 Valleiry | 1.745 | 1.855 | 1.592 | 0.752 | 1.579 | 1.679 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Voie Express - D1205=N20574190 Passy | 1.989 | 2.089 | - | - | 1.579 | 1.909 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A410/E712 - Aire de Groisy - 865, route de Lecy74570 Groisy | 1.909 | 2.009 | - | - | 1.614 | 1.849 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
