| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 4 bis, chemin des Alluèges - Boulevard de la rocade - D 150174000 Annecy | 1.749 | 1.849 | - | - | 1.769 | 1.689 | 0.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 3 bis, avenue des trois fontaines - D574600 Seynod | - | 1.519 | 1.449 | - | - | 1.309 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 9, avenue Anna de Noailles - D1005=N574500 Évian-les-Bains | 1.850 | 1.899 | 1.829 | - | 1.985 | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 61, avenue de Genève - D2005=N574200 Thonon-les-Bains | 1.599 | 1.699 | 1.379 | 0.699 | 1.439 | 1.479 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue d'Aix-les-Bains - D1201=N20174600 Seynod | 1.649 | 1.767 | - | - | 1.659 | 1.589 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. le grand Épagny - 2, route de Bellegarde - D1508=N50874330 Épagny | 1.641 | 1.767 | - | 0.688 | - | 1.595 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 147 rue Retord, ZAC La Croisée - D 908A74270 Chêne-en-Semine | - | 1.919 | 1.879 | - | - | 1.719 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Garage des Alpes / Renault Chef-lieu - D2274360 Abondance | - | 1.989 | 1.959 | - | 1.869 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue d'Annecy - D909=N50974230 Thônes | - | 1.829 | 1.799 | 0.699 | - | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Garage des Terres Blanches Route de Taninges - D90774440 Mieussy | - | 2.090 | 1.959 | - | - | 1.989 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 363, route d'Annecy - D1201=N20174350 Cruseilles | 1.819 | 1.879 | - | 0.789 | 1.779 | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1930, route de Bellegarde - D1508=N50874330 Sillingy | 1.740 | - | - | - | - | 1.660 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Garage Thierry Cézanne-Bert / Renault Avenue des Thézières - D90274440 Taninges | - | 1.899 | 1.859 | - | - | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Le relais du Pleney SARL Lieu-dit "Les Plagnes" - 195, route de la Plagne - D12874110 Morzine | - | 1.889 | 1.859 | - | - | 1.899 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A410/E712 - Aire de Groisy - 865, route de Lecy74570 Groisy | 1.909 | 2.009 | - | - | 1.614 | 1.849 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Voie Express - D1205=N20574190 Passy | 1.989 | 2.089 | - | - | 1.579 | 1.909 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station 508 EURL / Serge Depommier Route d'Annecy - D1508=N50874210 Doussard | - | - | 1.835 | - | 1.787 | 1.707 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station de la vallée verte Rue de la vallée verte - Route d'Annemasse - D2074420 Boëge | - | 1.900 | 1.840 | - | - | 1.720 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station de Seynod Chautagne A41N/E712 - Aire de Fontanelles74600 Seynod | 1.909 | 2.009 | - | - | 2.119 | 1.849 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Lieu-dit "Pont de Fillinges" - 419, route de la vallée du Giffre - D90774250 Fillinges | - | 1.939 | 1.869 | - | 1.269 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
