| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total Access - Relais des Alluèges 18, boulevard de la rocade - D150174000 Annecy | 1.699 | 1.779 | - | 0.809 | 1.751 | 1.661 | 0.929 | 
|     | Intermarché - Super - Annecy - Stefima SA 4, rue du Travail74000 Annecy | 1.649 | 1.749 | - | - | - | 1.579 | - | 
|     | 70, avenue de la Plaine - D1201=N20174000 Annecy | 1.708 | 1.779 | - | 0.815 | - | 1.670 | - | 
|     | Eni - Annecy / Avenue de Chambéry 17bis, avenue de Chambéry - D2201=N20174000 Annecy | 1.789 | 1.889 | - | 0.799 | - | - | - | 
|     | 4 bis, chemin des Alluèges - Boulevard de la rocade - D 150174000 Annecy | 1.749 | 1.849 | - | - | 1.769 | 1.699 | 0.949 | 
|     | 134, avenue de Genève - D2201=N20174000 Annecy | 1.688 | 1.786 | 1.759 | 0.796 | 1.714 | 1.644 | - | 
Stations à proximitié de Annecy
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 3 bis, avenue des trois fontaines - D574600 Seynod | - | 1.519 | 1.449 | - | - | 1.309 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 20, route des Creuses - D1674960 Cran-Gevrier | 1.789 | 1.889 | - | - | 1.779 | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1, avenue de la République - Boulevard de la rocade - D150174960 Cran-Gevrier | 1.699 | 1.779 | - | - | - | 1.661 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Létraz - 754, route d'Albertville - D1508=N50874320 Sévrier | - | 1.849 | 1.799 | 0.819 | - | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Annecy-le-Vieux Rue des mouettes74940 Annecy-le-Vieux | 1.725 | 1.765 | - | - | 1.709 | 1.675 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 60, route des Creuses - D1674960 Cran-Gevrier | 1.657 | 1.786 | - | - | - | 1.594 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue d'Aix-les-Bains - D1201=N20174600 Seynod | 1.657 | 1.774 | - | - | 1.664 | 1.594 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Toe - Sadra SARL 34, route de Frangy - D1474960 Meythet | 1.420 | 1.530 | - | - | 1.400 | 1.300 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 55, route de Bellegarde - Gillon - D250874330 Épagny | - | 1.870 | 1.810 | - | 1.830 | 1.750 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Les grands prés - 75, route des Pontets - Par D1508=N50874320 Sévrier | - | 1.761 | 1.739 | - | - | 1.605 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Seynod - Relais de La Ripaille A41N/E712 - Aire de La Ripaille74600 Seynod | 1.909 | 1.990 | - | 0.999 | 1.999 | 1.834 | 1.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1393, avenue Marcel Dassault - D1203=N20374370 Argonay | 1.789 | 1.899 | - | - | - | 1.759 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station de Seynod Chautagne A41N/E712 - Aire de Fontanelles74600 Seynod | 1.909 | 2.009 | - | - | 2.119 | 1.849 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. le grand Épagny - 2, route de Bellegarde - D1508=N50874330 Épagny | 1.657 | 1.774 | - | 0.684 | - | 1.588 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												