| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | A40/E25 - Aire de Bonneville-Sud - Allée de la ferme74130 Bonneville | 2.132 | 2.282 | - | - | 1.370 | 2.051 | 0.930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A40/E25 - Aire de Bonneville-Nord74130 Bonneville | 2.039 | 2.189 | - | - | 1.912 | 2.052 | 0.633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Relais des Crêts Blancs A410/E712 - Aire des Crêts Blancs74570 Groisy | 2.039 | 2.139 | - | - | 1.479 | 1.889 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Voie Express - D1205=N20574190 Passy | 1.989 | 2.089 | - | - | 1.579 | 1.909 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Seynod - Relais de La Ripaille A41N/E712 - Aire de La Ripaille74600 Seynod | 1.909 | 1.990 | - | 0.999 | 1.999 | 1.834 | 1.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station de Seynod Chautagne A41N/E712 - Aire de Fontanelles74600 Seynod | 1.909 | 2.009 | - | - | 2.119 | 1.849 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A410/E712 - Aire de Groisy - 865, route de Lecy74570 Groisy | 1.909 | 2.009 | - | - | 1.614 | 1.849 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 9, avenue Anna de Noailles - D1005=N574500 Évian-les-Bains | 1.850 | 1.899 | 1.829 | - | 1.985 | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de la Clusaz - D909=N50974450 Saint-Jean-de-Sixt | 1.820 | 1.920 | - | - | - | 1.770 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 363, route d'Annecy - D1201=N20174350 Cruseilles | 1.819 | 1.879 | - | 0.789 | 1.779 | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 522, route nationale - D121274120 Megève | 1.799 | 1.909 | - | 0.859 | 1.875 | 1.749 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 559, route de Sallanches - D1212=N21274920 Combloux | 1.793 | 1.903 | - | - | 1.415 | 1.739 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 20, route des Creuses - D1674960 Cran-Gevrier | 1.789 | 1.889 | - | - | 1.779 | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1393, avenue Marcel Dassault - D1203=N20374370 Argonay | 1.789 | 1.899 | - | - | - | 1.763 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Chamonix-Mont-Blanc 339, route blanche - D1506=N50674400 Chamonix-Mont-Blanc | 1.789 | - | 1.819 | - | 1.535 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Eni - Annecy / Avenue de Chambéry 17bis, avenue de Chambéry - D2201=N20174000 Annecy | 1.789 | 1.889 | - | 0.799 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Les Houches-Nord Route Blanche - Voie descendante - N20574310 Les Houches | 1.779 | 1.889 | - | 0.859 | 1.659 | 1.729 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 819, avenue de la République74300 Cluses | 1.779 | 1.889 | - | - | 1.420 | 1.729 | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Station de Valleiry-Nord A40/E21/E62 - Aire de Valleiry-Nord74520 Valleiry | 1.774 | 1.879 | - | 0.999 | 1.829 | 1.685 | 1.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Provent et fils SARL / Renault 1463, route d'Aix-les-Bains - D1201=N20174540 Alby-sur-Chéran | 1.765 | 1.875 | - | - | 1.712 | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
