| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Avia - Station de Seynod Chautagne A41N/E712 - Aire de Fontanelles74600 Seynod | 1.909 | 2.009 | - | - | 2.119 | 1.849 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Seynod - Relais de La Ripaille A41N/E712 - Aire de La Ripaille74600 Seynod | 1.909 | 1.990 | - | 0.999 | 1.999 | 1.834 | 1.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 9, avenue Anna de Noailles - D1005=N574500 Évian-les-Bains | 1.850 | 1.899 | 1.829 | - | 1.985 | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 160, avenue de la Libération - D274800 La Roche-sur-Foron | - | - | 1.927 | - | 1.924 | 1.864 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A40/E25 - Aire de Bonneville-Nord74130 Bonneville | 2.039 | 2.189 | - | - | 1.912 | 2.052 | 0.633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 522, route nationale - D121274120 Megève | 1.799 | 1.909 | - | 0.859 | 1.875 | 1.749 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Garage des Alpes / Renault Chef-lieu - D2274360 Abondance | - | 1.989 | 1.959 | - | 1.869 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Station AGD Deremble SARL 81, Route de Thonon74550 Perrignier | - | - | 1.899 | - | 1.860 | 1.792 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Station de Valleiry-Nord A40/E21/E62 - Aire de Valleiry-Nord74520 Valleiry | 1.774 | 1.879 | - | 0.999 | 1.829 | 1.685 | 1.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Zone de l'Acquit Est - Rte de Saint-Julien-en-Genevois74520 Valleiry | 1.764 | 1.874 | - | 0.752 | 1.825 | 1.745 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station 508 EURL / Serge Depommier Route d'Annecy - D1508=N50874210 Doussard | - | - | 1.835 | - | 1.787 | 1.707 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 363, route d'Annecy - D1201=N20174350 Cruseilles | 1.819 | 1.879 | - | 0.789 | 1.779 | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 20, route des Creuses - D1674960 Cran-Gevrier | 1.789 | 1.889 | - | - | 1.779 | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 55, route de Bellegarde - Gillon - D250874330 Épagny | - | 1.870 | 1.810 | - | 1.770 | 1.690 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 4 bis, chemin des Alluèges - Boulevard de la rocade - D 150174000 Annecy | 1.749 | 1.849 | - | - | 1.769 | 1.689 | 0.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Station Bernard Oswiak 637, avenue d'Aix-les-Bains - D1201=N20174600 Seynod | - | - | 1.788 | - | 1.766 | 1.686 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de la Chamarette 66, route d'Étrembières - D1206=N20674100 Annemasse | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.761 | 1.711 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais des Alluèges 18, boulevard de la rocade - D150174000 Annecy | 1.699 | 1.782 | - | 0.809 | 1.746 | 1.656 | 0.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 134, avenue de Genève - D2201=N20174000 Annecy | 1.689 | 1.775 | 1.760 | 0.796 | 1.727 | 1.657 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Annecy-le-Vieux Rue des mouettes74940 Annecy-le-Vieux | 1.735 | 1.817 | - | - | 1.719 | 1.685 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
