| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | A40/E21/E62 - Aire de Valleiry-Sud74520 Valleiry | 1.745 | 1.855 | 1.592 | 0.752 | 1.579 | 1.679 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station de Seynod Chautagne A41N/E712 - Aire de Fontanelles74600 Seynod | 1.909 | 2.009 | - | - | 2.119 | 1.849 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Seynod - Relais de La Ripaille A41N/E712 - Aire de La Ripaille74600 Seynod | 1.909 | 1.990 | - | 0.999 | 1.999 | 1.834 | 1.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Station de Valleiry-Nord A40/E21/E62 - Aire de Valleiry-Nord74520 Valleiry | 1.774 | 1.879 | - | 0.999 | 1.829 | 1.685 | 1.054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 819, avenue de la République74300 Cluses | 1.779 | 1.889 | - | - | 1.420 | 1.729 | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Les Houches-Nord Route Blanche - Voie descendante - N20574310 Les Houches | 1.779 | 1.889 | - | 0.859 | 1.659 | 1.729 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais du Reposoir 934, avenue de Genève - D1205=N20574700 Sallanches | 1.681 | 1.769 | - | 0.819 | 1.319 | 1.619 | 0.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 14, rue de la résistance74100 Annemasse | 1.605 | 1.705 | - | - | 1.325 | 1.549 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Parc d'activité de La Ménoge74380 Bonne | 1.679 | 1.728 | 1.709 | 0.669 | - | 1.599 | 0.967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Genève - D2005=N574200 Margencel | - | 1.741 | 1.739 | - | 1.409 | 1.574 | 0.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Boulevard de l'Europe - D910G74150 Rumilly | 1.658 | 1.755 | - | 0.678 | - | 1.588 | 0.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 4 bis, chemin des Alluèges - Boulevard de la rocade - D 150174000 Annecy | 1.749 | 1.849 | - | - | 1.769 | 1.689 | 0.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A40/E25 - Aire de Bonneville-Sud - Allée de la ferme74130 Bonneville | 2.132 | 2.282 | - | - | 1.370 | 2.051 | 0.930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais des Alluèges 18, boulevard de la rocade - D150174000 Annecy | 1.699 | 1.782 | - | 0.809 | 1.746 | 1.656 | 0.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. le grand Épagny - 2, route de Bellegarde - D1508=N50874330 Épagny | 1.641 | 1.767 | - | 0.688 | - | 1.595 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue d'Aix-les-Bains - D1201=N20174600 Seynod | 1.649 | 1.767 | - | - | 1.659 | 1.589 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route nationale - D1005=N574500 Amphion-les-Bains | 1.622 | 1.739 | - | 0.679 | - | 1.569 | 0.853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 180, allée des Noyères - D120574300 Magland | 1.678 | 1.748 | - | 0.667 | - | 1.587 | 0.699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A40/E25 - Aire de Bonneville-Nord74130 Bonneville | 2.039 | 2.189 | - | - | 1.912 | 2.052 | 0.633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 522, route nationale - D121274120 Megève | 1.799 | 1.909 | - | 0.859 | 1.875 | 1.749 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
