| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total - Station Victor Lefebvre et fils 30, route de Veulettes - D1076450 Cany-Barville | 1.520 | 1.820 | - | - | - | 1.390 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Montville - Coutain SAS Sentier des Jumelles76710 Montville | 1.615 | 1.709 | - | 0.678 | - | 1.495 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Jocelyn Blondel / Eurorepar 150, route de Fauville - D14976640 Yébleron | - | - | 1.950 | - | - | 1.800 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 65, route de Duclair - D98276840 Saint-Martin-de-Boscherville | - | 1.380 | 1.960 | - | - | 1.928 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Garage Fleuret / Renault 30, rue du docteur Paumelle76280 Gonneville-la-Mallet | - | - | 1.410 | - | - | 1.240 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Sotteville-lès-Rouen 5, avenue Jean Jaurès - Place du marché76300 Sotteville-lès-Rouen | 1.624 | 1.709 | - | - | - | 1.539 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A150 - Aire de Saint-Jean-du-Cardonnay76150 Saint-Jean-du-Cardonnay | 1.763 | 1.832 | - | 0.734 | - | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 38, place de la mairie - D13576870 Gaillefontaine | 1.719 | 1.803 | - | - | - | 1.611 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Fécamp - Souge SAS 81, rue Queue de Renard - D7376400 Fécamp | 1.635 | 1.744 | 1.577 | - | - | 1.530 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 255, rue du Bois au Coq76620 Le Havre | 1.663 | 1.731 | - | - | - | 1.590 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue Charles le Borgne76400 Fécamp | - | 1.684 | 1.643 | - | - | 1.530 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Garage Caux-Distribution / Précisium 4, route de Rouen - D14276560 Saint-Laurent-en-Caux | - | 1.790 | 1.784 | - | - | 1.680 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Elan - Garage de la Brêque Gomez SARL 48, route d'Oudalle - D982=N18276700 Gonfreville-l'Orcher | - | 1.879 | 1.829 | - | - | 1.709 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Garage Leconte / Renault-Dacia Route de Rouen - D9976680 Bellencombre | - | 1.450 | 1.440 | - | - | 1.250 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Saint-Étienne-du-Rouvray - Triser SA Avenue de Saint-Yon76800 Saint-Étienne-du-Rouvray | 1.608 | - | - | 0.678 | - | 1.549 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché Contact - Saint-Pierre-de-Varengeville - Julugo SAS 60, chemin de la Messé76480 Saint-Pierre-de-Varengeville | 1.608 | 1.698 | 1.658 | - | - | 1.546 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Garage de la Durdent - EURL Demarest 14, rue Gaston de Beauvoir - Route d'Yvetot - D13176560 Héricourt-en-Caux | - | - | 1.660 | - | - | 1.640 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Le Petit-Quevilly Avenue Jean Jaurès - D376140 Le Petit-Quevilly | 1.655 | 1.720 | - | 0.715 | - | 1.590 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Saint-Étienne-du-Rouvray Z.I. - Boulevard Lénine - D18E76800 Saint-Étienne-du-Rouvray | 1.655 | 1.735 | - | - | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue des Canadiens - D92076630 Envermeu | - | 1.729 | 1.699 | - | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												