| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Divers - Relais de Belmesnil - Jean-François Delabrière 54, route de la mer - D92776590 Belmesnil | - | 1.768 | 1.729 | 0.739 | - | 1.637 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Franqueville-Saint-Pierre 801, route de Paris - D6014=N1476520 Franqueville-Saint-Pierre | 1.649 | 1.739 | 1.686 | 0.699 | - | 1.584 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Le Mesnil-Esnard Le haut Hubert - 2, route de Paris - D91476240 Le Mesnil-Esnard | 1.662 | 1.739 | - | - | - | 1.621 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1696 Route de Lyons,76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis | - | 1.919 | 1.869 | - | - | 1.789 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Boos - Andelle SA 30, route de Paris - D6014=N1476520 Boos | 1.599 | - | 1.648 | - | - | 1.584 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - U Express Saint-Jacques-sur-Darnétal 142 Bis Rte de Gournay76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal | 1.659 | 1.739 | - | 0.699 | 1.619 | 1.659 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue Aristide Briand - D6015=N1576000 Rouen | 1.739 | 1.809 | - | 0.825 | - | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Bapeaume-les-Rouen/Canteleu 40, rue du Canal - D5176380 Bapeaume-les-Rouen | 1.614 | 1.690 | 1.659 | - | - | 1.564 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue du commandant Bicheray - D98276000 Rouen | 1.694 | 1.762 | - | - | - | 1.632 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 15, place du général de Gaulle76260 Eu | 1.719 | 1.779 | - | - | 1.718 | 1.638 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Contact - Relais de la Bresle 24, boulevard Faidherbe - D925C76260 Eu | 1.719 | 1.829 | - | - | 1.762 | 1.682 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue de la Vierge - D92576260 Eu | 1.639 | - | 1.685 | 0.678 | - | 1.588 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Bonsecours 2, rue Étienne Achavanne76240 Bonsecours | 1.649 | 1.739 | - | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A28/E44/E402 - Aire de Bosc-Mesnil76680 Bosc-Mesnil | 1.749 | 1.859 | - | 0.999 | - | 1.669 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue Aristide Briand - D92576133 Épouville | 1.720 | 1.731 | 1.700 | - | - | 1.603 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Bosc-le-Hard Place du marché - Rue des forges - D9776850 Bosc-le-Hard | - | 1.709 | 1.679 | - | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Place Francisco Ferrer - D1376350 Oissel | 1.592 | 1.668 | - | - | - | 1.595 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Saint-Sever - Rue Henri Gadeau de Kerville -Avenue de Bretagne - D84076100 Rouen | 1.615 | - | - | 0.710 | - | 1.555 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Le Havre / La Brèque 600, rue de Verdun - D982=N18276600 Le Havre | 1.655 | - | - | - | 1.492 | 1.582 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Elbeuf / Carnot 43, cours Carnot - D92176500 Elbeuf | 1.739 | 1.849 | - | 0.724 | 1.815 | 1.659 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												