| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 570, route de Dieppe - D6015=N1576250 Déville-lès-Rouen | 1.699 | 1.779 | - | 0.815 | - | 1.619 | - | 
|     | Carrefour market - Déville-lès-Rouen 44, rue de la République - D6676250 Déville-lès-Rouen | - | 1.729 | 1.699 | - | - | 1.589 | - | 
Stations à proximitié de Déville-lès-Rouen
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Leclerc - Bapeaume-les-Rouen/Canteleu 40, rue du Canal - D5176380 Bapeaume-les-Rouen | 1.614 | 1.690 | 1.659 | - | - | 1.564 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue du commandant Bicheray - D98276000 Rouen | 1.694 | 1.762 | - | - | - | 1.632 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Cailly 2000 - Rue des martyrs de la résistance - D6015=N1576150 Maromme | 1.649 | 1.729 | - | 0.679 | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 2, avenue du président Allende - D9476380 Canteleu | - | 1.723 | 1.635 | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Rouen - Saratoga SA 186, rue de Constantine76000 Rouen | 1.619 | 1.729 | - | 0.678 | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Canteleu - Dreyne SA Z.I. La Béguinière 2 - Rue du commandant Georges Ledru76380 Canteleu | 1.599 | 1.689 | - | 0.678 | - | 1.543 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 24, avenue du Mont aux Malades - D121A76130 Mont-Saint-Aignan | 1.660 | 1.736 | - | - | 1.729 | 1.600 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 88, avenue du Mont Riboudet - D6015=N1576000 Rouen | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais du Cailly 55, rue du général de Gaulle - D927=N2776770 Le Houlme | 1.645 | 1.731 | - | 0.721 | 1.484 | 1.571 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Gérault SARL / Volkswagen 14, route de Duclair - D4376150 Saint-Jean-du-Cardonnay | 1.739 | - | 1.750 | - | 1.694 | 1.653 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 2, avenue Jean Rondeaux - D938=N13876100 Rouen | 1.733 | 1.843 | - | 0.729 | 1.779 | 1.699 | 1.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Le Petit-Quevilly Avenue Jean Jaurès - D376140 Le Petit-Quevilly | 1.655 | 1.720 | - | 0.715 | - | 1.590 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. de la Vatine76130 Mont-Saint-Aignan | 1.600 | 1.675 | 1.626 | - | - | 1.512 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Saint-Sever - Rue Henri Gadeau de Kerville -Avenue de Bretagne - D84076100 Rouen | 1.615 | - | - | 0.710 | - | 1.555 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.I. les 2 rivières - 163, rue du général de Gaulle - D927=N2776770 Le Houlme | 1.609 | 1.689 | 1.649 | - | - | 1.549 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Hyper U - Le Grand-Quevilly C.C.du Bois Cany - Rue Paul Vaillant-Couturier76120 Le Grand-Quevilly | 1.639 | 1.709 | 1.689 | 0.689 | 1.549 | 1.589 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leader Price - Le Petit-Quevilly C.C. Les Bruyères - 6, boulevard Stanislas Girardin - D9476140 Le Petit-Quevilly | Fermée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Bois-Guillaume / Les Bocquets Les Bocquets - Avenue de l'Europe - D4376230 Bois-Guillaume | 1.641 | 1.706 | - | - | - | 1.553 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Boulevard de l'Europe 23, boulevard de l'Europe - D6028=N2876000 Rouen | - | 1.839 | - | 0.736 | 1.799 | 1.673 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Rouen / Bihorel 184, route de Neufchâtel - D92876420 Bihorel | 1.651 | 1.736 | - | 0.719 | 1.253 | 1.591 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Station du Grand Launay Avenue Franklin Roosevelt - D49276120 Le Grand-Quevilly | 1.789 | - | - | - | 1.749 | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A150 - Aire de Saint-Jean-du-Cardonnay76150 Saint-Jean-du-Cardonnay | 1.763 | 1.832 | - | 0.734 | - | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue Aristide Briand - D6015=N1576000 Rouen | 1.739 | 1.809 | - | 0.825 | - | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Sotteville-lès-Rouen - Cynell SA 310, rue Gaston Contremoulins76300 Sotteville-lès-Rouen | 1.608 | 1.693 | - | 0.678 | - | 1.547 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Sotteville-lès-Rouen 5, avenue Jean Jaurès - Place du marché76300 Sotteville-lès-Rouen | 1.624 | 1.709 | - | - | - | 1.539 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 38, avenue des Canadiens - D938=N13876120 Le Grand-Quevilly | 1.736 | 1.846 | - | 0.723 | 1.899 | 1.692 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station-service Albik SARL Boulevard industriel - D18E76300 Sotteville-lès-Rouen | 1.739 | 1.809 | - | 0.819 | - | 1.679 | 0.997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Ile de Gad 57, boulevard industriel - D18E76300 Sotteville-lès-Rouen | 1.655 | 1.739 | 1.769 | 0.721 | 1.746 | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Saint-Étienne-du-Rouvray - Triser SA Avenue de Saint-Yon76800 Saint-Étienne-du-Rouvray | 1.608 | - | - | 0.678 | - | 1.549 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												