| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 2, avenue du Souvenir Français11000 Carcassonne | 1.642 | 1.681 | - | - | 2.075 | 1.613 | 0.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Carcassonne Aude Auto Location SARL / Renau 201, avenue du général Leclerc - D6113=N11311000 Carcassonne | 1.719 | 1.829 | - | - | 1.714 | 1.634 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais du Viguier Avenue Bunau Varilla - Route de Limoux - D11811000 Carcassonne | 1.649 | 1.751 | - | 0.749 | 1.474 | 1.573 | 0.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Boulevard Henry Bouffet11000 Carcassonne | 1.819 | - | 1.879 | - | 1.279 | 1.637 | 0.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 42, boulevard Jean Jaurès - N11311000 Carcassonne | - | 1.870 | 1.780 | 0.690 | 1.220 | 1.670 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station Gorlin-Cité SARL 8, avenue du président Franklin Roosevelt - N11311000 Carcassonne | 1.615 | 1.490 | 1.625 | - | 1.220 | 1.523 | 0.989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Dyneff - Garage Boussioux SE / Citroën 49, boulevard Barbès - D11911000 Carcassonne | - | - | - | - | - | 1.500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 13, allée d'Iéna - D11811000 Carcassonne | 1.649 | 1.751 | - | - | - | 1.573 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Carcassonne - Sanibor SA ZAC de Saint-Jean l'Arnouze - Rue Claude Chappe11000 Carcassonne | - | 1.729 | 1.339 | - | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Zone Alibert - 995, rue Colbert - Route de Toulouse - D616111000 Carcassonne | 1.611 | 1.718 | 1.655 | - | - | 1.530 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 69, allée d'Iéna - D11811000 Carcassonne | 1.709 | 1.819 | 1.889 | 0.709 | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour - Carcassonne / Pont rouge Z.I. Pont rouge - Rue Christophe Colomb11000 Carcassonne | 1.611 | 1.717 | - | 0.755 | - | 1.530 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations à proximitié de Carcassonne
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Dyneff - Garage de la Plaine / Renault Route de Carcassonne - D10411570 Cavanac | - | 1.780 | 1.740 | - | - | 1.560 | - | 
|     | Lieu-dit "Le Viala" - Route de Mazamet - D11811620 Villemoustaussou | 1.709 | 1.819 | 1.719 | 0.709 | - | 1.599 | 1.017 | 
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												