| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Route du Mans - D7023=N2328110 Lucé | 1.869 | 1.969 | - | - | 1.463 | 1.739 | 0.929 | 
|     | Elan - République Automobiles / Renault 166, rue de la République - D7023=N2328110 Lucé | 1.620 | 1.700 | 1.610 | - | - | 1.514 | 0.959 | 
Stations à proximitié de Lucé
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total - Station-service Petitpas Tavera 101, avenue de la République - D7010=N1028600 Luisant | 1.679 | 1.765 | - | - | 1.753 | 1.629 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Mainvilliers - Cedib SA 20, rue Gambetta - D93928300 Mainvilliers | - | 1.683 | 1.765 | - | - | 1.536 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Epicentre - Z.A. La Torche - 1, rue des Orvilles - D91028630 Barjouville | 1.597 | 1.672 | 1.639 | - | - | 1.549 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais d'Amilly Ouerray - Voie de la liberté - D923=N2328300 Amilly | 1.639 | 1.736 | - | 0.709 | 1.699 | 1.601 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Chartres - Du Gord SA Lieu-dit "Les Trois Ponts" - Rue du Gord - D93528000 Chartres | 1.591 | 1.680 | 1.640 | 0.679 | - | 1.531 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Groult Automobiles / Citroën 106, rue du Bourgneuf - D7154=N15428000 Chartres | 1.719 | 1.829 | - | - | 1.990 | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché Contact - Morancez - Hepacha SA Rue de Chavannes - D93528630 Morancez | 1.605 | 1.698 | - | - | - | 1.530 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Contact - Garage Jathière SARL 28, rue nationale - D91028630 Thivars | - | - | 1.880 | - | - | 1.810 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Chartres / Mermoz 34, rue Jean Mermoz - D910=N1028000 Chartres | 1.631 | 1.734 | - | - | 1.834 | 1.599 | 0.886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Elan - Garage Jean et fils SARL / Renault-Dacia 7, rue de Saint-Prest - D628300 Champhol | - | 1.480 | 1.420 | - | - | 1.280 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Champhol - Natural SAS 30, rue du Bois Musquet - Rue de Saint-Prest - D628300 Champhol | 1.609 | 1.689 | - | - | - | 1.509 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												