| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total - Chevrons Basséens SAS / Citroën Safida 170, route de Lille - D641=N4159480 La Bassée | - | - | 1.453 | - | 1.144 | 1.318 | - | 
|     | Intermarché - Super - La Bassée - Sodibasse SA 10, rue Maurice Bouchery59480 La Bassée | - | 1.668 | 1.627 | - | - | 1.518 | - | 
Stations à proximitié de La Bassée
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Intermarché Contact - Vendin-le-Vieil - Patojo SAS Place Condorcet - 63, rue Pasteur62880 Vendin-le-Vieil | - | 1.430 | 1.393 | - | - | 1.229 | - | 
|     | C.C. Porte des Flandres - D941=N4162138 Auchy-les-Mines | 1.633 | 1.714 | 1.698 | 0.674 | - | 1.587 | 0.834 | 
|     | Carrefour market - Wingles / Meurchin 87, rue de Meurchin62410 Wingles | 1.589 | 1.683 | 1.710 | 0.778 | - | 1.527 | - | 
|     | Auchan - Supermarché Billy-Berclau Rue du général de Gaulle - D16362138 Billy-Berclau | 1.389 | 1.780 | 1.760 | - | - | 1.650 | - | 
|     | Rue du 11 Novembre62138 Violaines | 1.615 | 1.695 | - | 0.671 | - | 1.558 | - | 
|     | 45 rue André Pezé - D39E62410 Wingles | 1.484 | 1.559 | - | 0.599 | - | 1.414 | - | 
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												