| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Lieu-dit "Le Berger" - D1359135 Bellaing | 1.605 | 1.679 | - | 0.668 | - | 1.549 | - | 
Stations à proximitié de Bellaing
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | C.C. - ZAC de Petite-Forêt - D70 - N4559494 Petite-Forêt | 1.609 | 1.699 | 1.675 | 0.689 | - | 1.549 | 0.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Douchy-les-Mines - Cigala SAS 28, rue d'Haspres - D95559282 Douchy-les-Mines | 1.624 | 1.470 | - | 0.678 | - | 1.550 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Saint-Amand-les-Eaux - Amandis SAS Z.A. du Mont des Bruyères - Rocade Nord - D16959230 Saint-Amand-les-Eaux | 1.629 | 1.709 | - | 0.689 | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Croix Sainte-Marie Route nationale - D630=N3059121 Haulchin | 1.641 | 1.749 | - | - | 1.486 | 1.602 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Petite-Forêt A23 - Aire de Petite-Forêt59494 Petite-Forêt | 1.655 | 1.749 | - | 0.719 | 1.509 | 1.619 | 0.909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue de Villars - D645=N4559220 Denain | 1.699 | 1.799 | 1.769 | 0.719 | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de la Sentinelle A2/E19 - Aire de la Sentinelle-Ouest59174 La Sentinelle | 1.839 | 1.944 | - | 0.999 | 1.970 | 1.779 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A2/E19 - Aire de la Sentinelle-Est59125 Trith-Saint-Léger | 1.879 | 1.990 | - | 0.839 | 1.419 | 1.829 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Trith-Saint-Léger Rue de l'égalité59125 Trith-Saint-Léger | - | 1.474 | 1.452 | - | - | 1.339 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												