| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Auchan - supermarché - Valenciennes 59, avenue de Verdun - D4459300 Valenciennes | 1.669 | 1.659 | - | - | - | 1.576 | 0.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue des Ardennes (prolongement du chemin des Bourgeois)59300 Valenciennes | 1.625 | 1.719 | - | - | - | 1.559 | 0.629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 36, avenue de Saint-Amand - D16959300 Valenciennes | 1.669 | 1.839 | - | - | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 3, boulevard Eisen59300 Valenciennes | 1.649 | 1.751 | - | - | 1.275 | 1.613 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Drive - Valenciennes Rue Ernest Macarez - D935 - Rue de la Bleue du N -59300 Valenciennes | 1.624 | 1.688 | - | 0.677 | - | 1.548 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Valenciennes 9, rue Ernest Macarez - D93559300 Valenciennes | 1.640 | 1.742 | - | 0.719 | 1.217 | 1.604 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais des Dentellières 27, boulevard Saly59300 Valenciennes | 1.645 | 1.746 | - | 0.711 | 1.452 | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations à proximitié de Valenciennes
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | C.C. - ZAC de Petite-Forêt - D70 - N4559494 Petite-Forêt | 1.609 | 1.699 | 1.675 | 0.689 | - | 1.549 | 0.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Auchan - Supermarché - Saint-Saulve 125, rue Jean Jaurès - D630=N3059880 Saint-Saulve | 1.623 | 1.699 | - | - | - | 1.547 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 121, rue Henri Bantegnie - D8859233 Maing | 1.745 | 1.781 | 1.769 | - | - | 1.616 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Marly-les-Valenciennes 255, avenue Henri Barbusse - D93459770 Marly | 1.667 | 1.728 | 1.677 | 0.793 | - | 1.596 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Trith-Saint-Léger Rue de l'égalité59125 Trith-Saint-Léger | - | 1.474 | 1.452 | - | - | 1.339 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Elan - Station Jean-François Villette 26, rue Henri Barbusse59880 Saint-Saulve | - | 2.210 | 2.140 | - | 1.580 | 2.080 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Escautpont - Caugile SAS 10, rue Jean Jaurès - D935A59278 Escautpont | 1.649 | 1.719 | - | 0.678 | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Bruay-sur-l'Escaut 386, rue Jean Jaurès - D935A59860 Bruay-sur-l'Escaut | 1.649 | 1.719 | - | 0.689 | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Petite-Forêt A23 - Aire de Petite-Forêt59494 Petite-Forêt | 1.655 | 1.749 | - | 0.719 | 1.509 | 1.619 | 0.909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 373, avenue Henri Barbusse - D93459770 Marly | 1.759 | 1.869 | - | - | - | 1.712 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Dumez SARL / Renault 2, rue de la Concorde - D5959125 Trith-Saint-Léger | 1.741 | - | - | - | 1.265 | 1.701 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A2/E19 - Aire de la Sentinelle-Est59125 Trith-Saint-Léger | 1.879 | 1.990 | - | 0.839 | 1.419 | 1.829 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de la Sentinelle A2/E19 - Aire de la Sentinelle-Ouest59174 La Sentinelle | 1.839 | 1.944 | - | 0.999 | 1.970 | 1.779 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												