| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Boulevard Maurice Thorez - D4062210 Avion | 1.645 | 1.719 | - | - | - | 1.579 | - | 
|     | 14, rue René Lannoy62210 Avion | 1.649 | 1.719 | 1.774 | - | - | 1.589 | - | 
Stations à proximitié de Avion
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Esso - Garage Vincent Herman / Renault 52, route nationale - N1762580 Vimy | 1.560 | 1.650 | - | - | - | 1.840 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Noyelles-sous-Lens - Badelle SA 87, rue Jean Monnet62221 Noyelles-sous-Lens | 1.579 | 1.679 | 1.649 | - | - | 1.509 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Loos-en-Gohelle - Loosdive SA ZAL du Champ du Mont - Rue du Grand Mont62750 Loos-en-Gohelle | 1.590 | 1.679 | - | 0.678 | - | 1.533 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Lens 2 - Route de La Bassée - N4762880 Vendin-le-Vieil | 1.593 | - | 1.355 | 0.689 | - | 1.524 | 0.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC Marichelles - 2, rue Marie Liétard62800 Liévin | 1.599 | 1.697 | 1.687 | 0.688 | 1.259 | 1.522 | 0.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue de l'Abbaye62218 Loison-sous-Lens | 1.600 | 1.684 | - | - | - | 1.521 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Méricourt - Xales SAS P.A. Gohelle - Avenue du 10 mars 196262680 Méricourt | 1.604 | 1.693 | 1.402 | 0.678 | - | 1.548 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Rollencourt 69, rue du maréchal de Lattre de Tassigny - D58E262800 Liévin | 1.653 | 1.743 | 1.724 | - | 1.484 | 1.605 | 0.833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Lens / Grande Résidence C.C. Grande Résidence - Rue Alain62300 Lens | 1.659 | - | - | - | 1.423 | 1.606 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 164, avenue Alfred Maës - D58E62300 Lens | 1.669 | 1.752 | 1.389 | - | 1.309 | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 43, route d'Arras - D5862300 Lens | 1.669 | 1.752 | - | - | - | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Césarine 44, route d'Arras62300 Lens | 1.669 | 1.752 | - | 0.722 | 1.622 | 1.609 | 0.833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue de Saint-Nazaire - D5162580 Vimy | 1.712 | 1.731 | 1.695 | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Lens - René Lanoy 118, rue René Lanoy - D917=N1762300 Lens | 1.742 | 1.852 | - | 0.719 | 1.712 | 1.701 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 53, route d'Arras62300 Lens | 1.771 | 1.882 | - | - | - | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 53, rue Joseph Mattei - D3962880 Annay | 1.879 | 1.709 | 1.699 | - | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1, rue Arthur Lamendin62430 Sallaumines | - | 1.350 | 1.322 | - | - | 1.157 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché Contact - Vendin-le-Vieil - Patojo SAS Place Condorcet - 63, rue Pasteur62880 Vendin-le-Vieil | - | 1.430 | 1.393 | - | - | 1.229 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												