| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Rue de l'Abbaye62218 Loison-sous-Lens | 1.600 | 1.684 | - | - | - | 1.521 | - | 
Stations à proximitié de Loison-sous-Lens
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total Access - Relais Césarine 44, route d'Arras62300 Lens | 1.669 | 1.752 | - | 0.722 | 1.622 | 1.609 | 0.833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Lens 2 - Route de La Bassée - N4762880 Vendin-le-Vieil | 1.593 | - | 1.355 | 0.689 | - | 1.524 | 0.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Noyelles-sous-Lens - Badelle SA 87, rue Jean Monnet62221 Noyelles-sous-Lens | 1.579 | 1.679 | 1.649 | - | - | 1.509 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1, rue Arthur Lamendin62430 Sallaumines | - | 1.350 | 1.322 | - | - | 1.157 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Lens - René Lanoy 118, rue René Lanoy - D917=N1762300 Lens | 1.742 | 1.852 | - | 0.719 | 1.712 | 1.701 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Lens / Grande Résidence C.C. Grande Résidence - Rue Alain62300 Lens | 1.659 | - | - | - | 1.423 | 1.606 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché Contact - Vendin-le-Vieil - Patojo SAS Place Condorcet - 63, rue Pasteur62880 Vendin-le-Vieil | - | 1.430 | 1.393 | - | - | 1.229 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 53, rue Joseph Mattei - D3962880 Annay | 1.879 | 1.709 | 1.699 | - | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 14, rue René Lannoy62210 Avion | 1.649 | 1.719 | 1.774 | - | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Station Giovanni Mastroianni 4, rue Roger Salengro62740 Fouquières-lès-Lens | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Méricourt - Xales SAS P.A. Gohelle - Avenue du 10 mars 196262680 Méricourt | 1.604 | 1.693 | 1.402 | 0.678 | - | 1.548 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 45 rue André Pezé - D39E62410 Wingles | 1.484 | 1.559 | - | 0.599 | - | 1.414 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 43, route d'Arras - D5862300 Lens | 1.669 | 1.752 | - | - | - | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 53, route d'Arras62300 Lens | 1.771 | 1.882 | - | - | - | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Chemin de la grosse borne62440 Harnes | 1.642 | 1.749 | - | 1.701 | - | 1.577 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Boulevard Maurice Thorez - D4062210 Avion | 1.645 | 1.719 | - | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 164, avenue Alfred Maës - D58E62300 Lens | 1.669 | 1.752 | 1.389 | - | 1.309 | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Wingles / Meurchin 87, rue de Meurchin62410 Wingles | 1.589 | 1.683 | 1.710 | 0.778 | - | 1.527 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Boulevard Malik Oussekine - D4662740 Fouquières-lès-Lens | 1.617 | 1.697 | - | 0.777 | 1.258 | 1.561 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Auchan - Supermarché Billy-Berclau Rue du général de Gaulle - D16362138 Billy-Berclau | 1.389 | 1.780 | 1.760 | - | - | 1.650 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Drocourt - D48E262320 Rouvroy | 1.619 | 1.728 | 1.830 | - | - | 1.582 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue de Saint-Nazaire - D5162580 Vimy | 1.712 | 1.731 | 1.695 | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												 
												