| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Auchan - Saint-Omer / Longuenesse C.C. Rives de l'Aa - Avenue des Frais Fonds62219 Longuenesse | 1.657 | 1.726 | - | 0.694 | - | 1.604 | 0.928 | 
Stations à proximitié de Longuenesse
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 109, rue d'Arras62500 Saint-Omer | 1.639 | 1.731 | - | 0.777 | 1.719 | 1.593 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Saint-Omer - Gervinet 1, rue des Madeleines62500 Saint-Omer | 1.639 | 1.731 | - | 0.774 | 1.744 | 1.593 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour - Saint-Martin-au-Laërt C.C. val de l'Aa - 46, avenue du maréchal Joffre - D92862500 Saint-Martin-au-Laërt | 1.657 | 1.726 | - | 0.694 | - | 1.604 | 0.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Allan Boissons - Caviste 1, rue de l'Europe62570 Wizernes | - | 1.487 | 1.466 | - | - | 1.428 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 27, rue de Calais - D92862500 Saint-Martin-au-Laërt | - | 2.070 | 2.030 | - | - | 2.050 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Amifioul - De Sainte Maresville 185, rue Jean Jaurès - D21062575 Blendecques | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Arques - Jamabel SA Rue de l'Europe62510 Arques | 1.635 | 1.709 | 1.399 | 0.678 | - | 1.549 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue Jules Guesde62510 Arques | 1.291 | 1.710 | 1.664 | - | - | 1.571 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Station-service - Café Le Totem Lieu-dit "Bientques" - D92862570 Pihem | - | 1.740 | 1.722 | - | - | 1.615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												