| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Intermarché - Super - Loos-en-Gohelle - Loosdive SA ZAL du Champ du Mont - Rue du Grand Mont62750 Loos-en-Gohelle | 1.590 | 1.679 | - | 0.678 | - | 1.533 | - | 
Stations à proximitié de Loos-en-Gohelle
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | A26/E15 - Aire de Souchez62153 Souchez | 1.789 | 1.899 | - | - | 1.554 | 1.694 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Lens - René Lanoy 118, rue René Lanoy - D917=N1762300 Lens | 1.742 | 1.852 | - | 0.719 | 1.712 | 1.701 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Rollencourt 69, rue du maréchal de Lattre de Tassigny - D58E262800 Liévin | 1.653 | 1.743 | 1.724 | - | 1.484 | 1.605 | 0.833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Lens / Grande Résidence C.C. Grande Résidence - Rue Alain62300 Lens | 1.659 | - | - | - | 1.423 | 1.606 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Césarine 44, route d'Arras62300 Lens | 1.669 | 1.752 | - | 0.722 | 1.622 | 1.609 | 0.833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Vermelles - Desmont SA 5, place de la République62980 Vermelles | 1.615 | 1.695 | 1.683 | - | - | 1.512 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Souchez - D58E262143 Angres | 1.609 | 1.689 | - | - | - | 1.522 | 1.763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 43, route d'Arras - D5862300 Lens | 1.669 | 1.752 | - | - | - | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 22, rue François Beaucamp - D165E162160 Grenay | 1.628 | 1.708 | - | - | - | 1.568 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 164, avenue Alfred Maës - D58E62300 Lens | 1.669 | 1.752 | 1.389 | - | 1.309 | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 126, boulevard Louis Lesage - D941=N4162149 Cambrin | 1.653 | 1.743 | - | - | 1.280 | 1.605 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Garage de la Souchez / Renault-Dacia 92, rue Jean Jaurès - D58E262153 Souchez | - | - | 1.400 | - | - | 1.200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Lens 2 - Route de La Bassée - N4762880 Vendin-le-Vieil | 1.593 | - | 1.355 | 0.689 | - | 1.524 | 0.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC Marichelles - 2, rue Marie Liétard62800 Liévin | 1.599 | 1.697 | 1.687 | 0.688 | 1.259 | 1.522 | 0.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Porte des Flandres - D941=N4162138 Auchy-les-Mines | 1.633 | 1.714 | 1.698 | 0.674 | - | 1.587 | 0.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 14, rue René Lannoy62210 Avion | 1.649 | 1.719 | 1.774 | - | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A26/E15 - Aire d'Angres62143 Angres | 1.815 | 2.089 | - | - | - | 1.732 | 0.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Boulevard Maurice Thorez - D4062210 Avion | 1.645 | 1.719 | - | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 53, route d'Arras62300 Lens | 1.771 | 1.882 | - | - | - | 1.729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												