| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 42, rue Sadi Carnot - D43A76160 Darnétal | 1.658 | 1.738 | - | - | - | 1.568 | - | 
Stations à proximitié de Darnétal
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total - Relais Rouen / Saint-Gilles Route de Lyons → Rouen - N2176000 Rouen | 1.744 | 1.854 | - | 0.734 | 1.789 | 1.691 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue du maréchal de Lattre de Tassigny76420 Bihorel | 1.659 | - | 1.699 | - | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Bonsecours 2, rue Étienne Achavanne76240 Bonsecours | 1.649 | 1.739 | - | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 796, avenue du maréchal Juin - D243A76420 Bihorel | 1.639 | 1.719 | - | 0.699 | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Le Mesnil-Esnard Le haut Hubert - 2, route de Paris - D91476240 Le Mesnil-Esnard | 1.662 | 1.739 | - | - | - | 1.621 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Le Mesnil-Esnard 37, route de Paris - D6014=N1476240 Le Mesnil-Esnard | 1.659 | 1.739 | - | - | 1.694 | 1.592 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Bois Guillaume / Mairie Rue de la République - D4376230 Bois-Guillaume | 1.640 | 1.705 | - | - | - | 1.552 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Rouen / Bihorel 184, route de Neufchâtel - D92876420 Bihorel | 1.651 | 1.736 | - | 0.719 | 1.253 | 1.591 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue Aristide Briand - D6015=N1576000 Rouen | 1.739 | 1.809 | - | 0.825 | - | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Franqueville-Saint-Pierre 801, route de Paris - D6014=N1476520 Franqueville-Saint-Pierre | 1.649 | 1.739 | 1.686 | 0.699 | - | 1.584 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station-service Albik SARL Boulevard industriel - D18E76300 Sotteville-lès-Rouen | 1.739 | 1.809 | - | 0.819 | - | 1.679 | 0.997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Isneauville - Montis SA Z.A. le Gros Chêne - Route de Dieppe - D15176230 Isneauville | 1.659 | 1.739 | - | 0.678 | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Bois-Guillaume / Les Bocquets Les Bocquets - Avenue de l'Europe - D4376230 Bois-Guillaume | 1.641 | 1.706 | - | - | - | 1.553 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Ile de Gad 57, boulevard industriel - D18E76300 Sotteville-lès-Rouen | 1.655 | 1.739 | 1.769 | 0.721 | 1.746 | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Sotteville-lès-Rouen - Cynell SA 310, rue Gaston Contremoulins76300 Sotteville-lès-Rouen | 1.608 | 1.693 | - | 0.678 | - | 1.547 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Saint-Étienne-du-Rouvray Z.I. - Boulevard Lénine - D18E76800 Saint-Étienne-du-Rouvray | 1.655 | 1.735 | - | - | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Saint-Étienne-du-Rouvray - Triser SA Avenue de Saint-Yon76800 Saint-Étienne-du-Rouvray | 1.608 | - | - | 0.678 | - | 1.549 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Boos - Andelle SA 30, route de Paris - D6014=N1476520 Boos | 1.599 | - | 1.648 | - | - | 1.584 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												