| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | D938=N13876530 Grand-Couronne | 1.655 | 1.739 | - | 0.775 | 1.726 | 1.589 | - | 
|     | Intermarché - Super - Grand-Couronne - Corholm SA Rue du moulin76530 Grand-Couronne | 1.611 | - | 1.716 | - | - | 1.540 | - | 
Stations à proximitié de Grand-Couronne
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total - Station Jean-Pierre Lallart - SSDT SARL 18, rue des Canadiens - D31327670 Saint-Ouen-du-Tilleul | 1.739 | 1.849 | - | - | 1.799 | 1.679 | 0.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 38, avenue des Canadiens - D938=N13876120 Le Grand-Quevilly | 1.736 | 1.846 | - | 0.723 | 1.899 | 1.692 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Hyper U - Le Grand-Quevilly C.C.du Bois Cany - Rue Paul Vaillant-Couturier76120 Le Grand-Quevilly | 1.639 | 1.709 | 1.689 | 0.689 | 1.549 | 1.589 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1027 Aristide Briand76650 Petit-Couronne | - | 1.689 | 1.789 | - | - | 1.846 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage du Cours Carnot SAS / VW 510, rue de Tourville - D776410 Cléon | 1.813 | 1.923 | - | - | 1.933 | 1.853 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Saint-Aubin-lès-Elbeuf ZAC des Novales - Rue de la résistance76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 1.749 | 1.799 | 1.669 | - | - | 1.644 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Elbeuf / Carnot 43, cours Carnot - D92176500 Elbeuf | 1.739 | 1.849 | - | 0.724 | 1.815 | 1.659 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 7, rue du Neubourg - D84076500 Elbeuf | - | 1.709 | 1.707 | - | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Station du Grand Launay Avenue Franklin Roosevelt - D49276120 Le Grand-Quevilly | 1.789 | - | - | - | 1.749 | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.I. Les grands prés - Route du Pont-de-l'Arche - D92176320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 1.605 | 1.697 | - | 0.678 | - | 1.533 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais des Canadiens 63, avenue des Canadiens - D938=N13876800 Saint-Étienne-du-Rouvray | 1.739 | - | - | - | 1.799 | 1.719 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leader Price - Le Petit-Quevilly C.C. Les Bruyères - 6, boulevard Stanislas Girardin - D9476140 Le Petit-Quevilly | Fermée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												