| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total - Relais de Saint-Maur-des-Fossés - Garage des 2 Lio 29, boulevard de Créteil - D11894100 Saint-Maur-des-Fossés | 1.903 | - | - | - | 1.858 | 1.837 | - | 
|     | 99 -101, avenue Foch - D12394100 Saint-Maur-des-Fossés | 1.712 | 1.782 | - | 0.863 | - | 1.629 | - | 
|     | Carrefour market - Saint-Maur-des-Fossés 57, rue Delerue94100 Saint-Maur-des-Fossés | 1.712 | 1.782 | 1.572 | - | - | 1.639 | - | 
|     | BP - Station Saint-Maur / Créteil 57, boulevard de Créteil - D11894100 Saint-Maur-des-Fossés | 1.799 | 1.949 | - | - | 2.169 | 1.719 | - | 
|     | 64, avenue Foch - D12394100 Saint-Maur-des-Fossés | 1.879 | 1.999 | - | 0.999 | - | 1.979 | - | 
Stations à proximitié de Saint-Maur-des-Fossés
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total - Villeneuve-Saint-Georges - Dubreuil 232, rue de Paris - N694190 Villeneuve-Saint-Georges | 1.799 | 1.909 | - | 0.794 | 1.629 | 1.750 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 13, rue Maurice Berteaux - D20694370 Sucy-en-Brie | 1.772 | 1.882 | - | - | 1.557 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais du maréchal Foch A86 Int - Aire de Pompadour-Ouest94000 Créteil | 1.823 | 1.933 | - | 0.795 | 1.854 | 1.774 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 114, avenue du général de Gaulle - D394500 Champigny-sur-Marne | 1.819 | 1.929 | - | - | 1.403 | 1.752 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 128, boulevard de Strasbourg - D86=N3494130 Nogent-sur-Marne | 1.819 | 1.929 | 1.570 | - | 1.496 | 1.749 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de la fourchette 141, avenue du général Leclerc - N303 et D3094500 Champigny-sur-Marne | 1.819 | 1.929 | - | 0.779 | 1.389 | 1.759 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de Chennevières / Carrefour des Nations 2, route de la Libération - D4=N494430 Chennevières-sur-Marne | - | 1.879 | 1.796 | - | 1.990 | 1.786 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Noisy-le-Grand / Centre Centre régional Mont d'Est93160 Noisy-le-Grand | 1.813 | 1.923 | - | 0.775 | 2.139 | 1.752 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 9 ter, boulevard du maréchal Foch - N3493330 Neuilly-sur-Marne | 1.799 | 1.909 | - | 0.779 | 2.057 | 1.749 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais du Morbras 63-71, avenue du général Leclerc - D11194370 Sucy-en-Brie | 1.712 | 1.782 | - | - | 1.502 | 1.639 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais des Prés Fleurant 79, rue des fusillés de Châteaubriant94430 Chennevières-sur-Marne | 1.695 | 1.765 | 1.625 | 0.779 | 1.272 | 1.616 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1 bis, avenue Gabriel Péri - D3094450 Limeil-Brévannes | 1.704 | 1.774 | - | 0.781 | 1.487 | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Pompadour Route de Choisy - D86=N18694000 Créteil | 1.709 | 1.779 | - | 0.781 | 1.517 | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Montaigut 63, avenue du général de Gaulle94000 Créteil | 1.714 | 1.784 | - | - | 1.296 | 1.625 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Créteil / A86 A86 Ext - Aire de Pompadour-Est94000 Créteil | 1.699 | 1.774 | - | 0.764 | 1.752 | 1.624 | 0.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Bonneuil-sur-Marne Avenue Jean Rostand - D194380 Bonneuil-sur-Marne | 1.709 | 1.779 | - | - | 1.849 | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Neuilly-sur-Marne 29, boulevard du maréchal Foch - N3493330 Neuilly-sur-Marne | 1.713 | 1.783 | - | - | 1.956 | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Montreuil 48/54, boulevard Théophile Sueur - D4193100 Montreuil | 1.716 | 1.786 | - | 0.779 | 1.709 | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 156, rue Alexandre Fourny94500 Champigny-sur-Marne | 1.648 | 1.720 | 1.680 | - | - | 1.580 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue de Boissy - D1994380 Bonneuil-sur-Marne | 1.639 | 1.719 | 1.679 | - | 1.678 | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Noisy-le-Grand - Seria SA 4, boulevard du maréchal Foch - D75E93160 Noisy-le-Grand | 1.671 | 1.779 | 1.739 | - | - | 1.621 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Noiseau - Nardais SA 1-3, rue Sadi Carnot - D13694880 Noiseau | 1.739 | 1.819 | - | - | - | 1.669 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Station Montreuil / Nouvelle France 151, rue de la Nouvelle France - D3793100 Montreuil | 1.769 | 1.919 | - | - | 1.809 | 1.709 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Station Montreuil / Aristide Briand 16, boulevard Aristide Briand - N30293100 Montreuil | 1.719 | 1.869 | - | - | 1.769 | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Station Etoile de Nogent SARL 140, boulevard de Strasbourg - D34=N3494130 Nogent-sur-Marne | 1.750 | 1.660 | 1.640 | - | - | 1.540 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Garage des Mésanges / Motorcraft 69, route de La Queue-en-Brie - D13694370 Sucy-en-Brie | 1.854 | 1.969 | - | - | - | 1.798 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Garage Hoël SAS / Renault-Dacia 44, avenue de Bry - D12094170 Le Perreux-sur-Marne | 1.791 | 1.886 | 1.320 | - | - | 1.731 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 69, avenue Pierre Brossolette - D19=N1994000 Créteil | - | 1.996 | 1.946 | - | - | 1.805 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Valenton-Churchill 20, rue Winston Churchill - D11094190 Villeneuve-Saint-Georges | 1.713 | 1.783 | - | 0.855 | 1.528 | 1.628 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Route des roses 22, avenue Pierre Brossolette - D19=N1994000 Créteil | 1.718 | 1.788 | - | 0.785 | 1.993 | 1.628 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1, rue de Paris - D1094370 Sucy-en-Brie | 1.718 | 1.788 | - | - | 1.284 | 1.628 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 5, avenue Léon Blum - D6=N694700 Maisons-Alfort | 1.723 | 1.793 | - | - | 1.558 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 22-36, route de Neuilly - N37093160 Noisy-le-Grand | 1.722 | 1.792 | - | - | - | 1.628 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Le Perreux-sur-Marne 264, avenue du général de Gaulle - D86=N18694170 Le Perreux-sur-Marne | 1.722 | 1.792 | - | 0.784 | 1.318 | 1.628 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Joinville-le-Pont 8, boulevard de l'Europe - D12394340 Joinville-le-Pont | 1.328 | 1.414 | - | 0.769 | 2.469 | 2.369 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Bonneuil-sur-Marne Route de la Pompadour - D194380 Bonneuil-sur-Marne | 1.718 | 1.788 | - | - | - | 1.628 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Elan - S.E. Garage Martinelli Automobiles / Renault 3, chemin de Meaux93360 Neuilly-Plaisance | - | 1.950 | 1.690 | - | - | 1.830 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Elan - Garage Dac Autos / Renault-Dacia 3, rue Aristide Briand - D3394430 Chennevières-sur-Marne | - | 1.650 | 1.600 | - | - | 1.620 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Cèdres Automobiles / Renault-Dacia 17, avenue André Rouy - D33E94350 Villiers-sur-Marne | - | 1.680 | 1.590 | - | - | 1.370 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 15, avenue Roger Salengro - D4=N494500 Champigny-sur-Marne | - | 1.690 | 1.630 | - | - | 1.440 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C.régional Créteil Soleil - Rue René Arcos94000 Créteil | 1.640 | 1.738 | 1.697 | - | - | 1.584 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Lieu-dit "Le Champ Saint-Julien"94460 Valenton | 1.701 | 1.789 | 1.947 | - | - | 1.602 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Choisy - D86=N18694000 Créteil | 1.719 | 1.889 | - | - | 1.409 | 1.629 | 1.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Station Villiers-sur-Marne 75, rue de Noisy94350 Villiers-sur-Marne | 1.769 | 1.919 | - | - | 2.189 | 1.719 | 1.129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Place du général de Gaulle - D4294120 Fontenay-sous-Bois | 1.749 | 1.919 | - | - | 1.809 | 1.719 | 1.129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 17, boulevard de l'Europe - D12394340 Joinville-le-Pont | 1.799 | 1.969 | - | 0.799 | 1.949 | 1.739 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Station Champigny-sur-Marne 97, avenue du général de Gaulle - D394500 Champigny-sur-Marne | 1.769 | 1.939 | - | 0.779 | 1.449 | 1.739 | 0.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Station Boissy-Saint-Léger JNM SARL 36, avenue du général Leclerc - N19/E5494470 Boissy-Saint-Léger | 1.689 | 2.129 | - | 1.189 | 1.959 | 1.639 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Joinville-le-Pont / Chapsal 39, rue Chapsal - D86A et B=N18694340 Joinville-le-Pont | 1.849 | 2.029 | - | - | 1.679 | 1.789 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 53, avenue du général Leclerc - N19/E5494470 Boissy-Saint-Léger | 1.899 | 1.999 | - | 0.899 | - | 1.899 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 236, avenue de la République - D4394120 Fontenay-sous-Bois | 1.839 | 1.938 | - | 0.999 | 1.289 | 1.758 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Baobab - 1-9, boulevard du maréchal Foch - N3493330 Neuilly-sur-Marne | - | 1.615 | 1.586 | - | - | 1.479 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												 
												 
												