Liste des stations Bas-Rhin : Bornes de charge électrique
10 stations-service avec borne de recharge dans le département
| Station |
E10
|
SP 98
|
SP 95
|
E85
|
Gas+
|
Gas
|
GPL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.259 | 2.345 | – | 0.879 | – | 2.509 | 0.939 | |
| 2.230 | 2.340 | – | 0.921 | 2.374 | 2.443 | 0.996 | |
| 2.224 | 2.290 | – | 0.999 | 1.939 | 2.421 | 1.156 | |
| 2.270 | 2.390 | – | – | 1.515 | 2.530 | 0.939 | |
| – | – | 1.849 | – | – | 2.519 | – | |
| 2.299 | 2.359 | – | – | – | 2.479 | 0.985 | |
| 2.283 | 2.377 | – | – | – | 2.486 | – | |
| 1.990 | 1.990 | – | – | 1.927 | 2.250 | – | |
| 2.390 | 2.460 | – | 0.975 | 1.879 | 2.620 | 1.200 | |
| 2.249 | 2.369 | 2.289 | – | – | 2.499 | – |
Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension