 
			
				Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
        Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
La fiche de Cali971
| Points |  (121999 Pts) | 
| Ville | Belfort (Territoire de Belfort) | 
| Inscrit le | 31/10/2016 | 
| Dernière visite | 28/10/2025 à 17h31 | 
Dernièrs prix des carburant renseignés par Cali971
| Station |  E10 |  S98 |  S95 |  E85 |  Gas+ |  Gas |  GPL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon 28/10/2025 à 17h31 | 1.589 | 1.676 | 1.599 | 1.549 | |||
| Leclerc 79160 Villiers-en-Plaine 28/10/2025 à 13h23 | 1.780 | 1.880 | 0.790 | 1.740 | 1.690 | 1.040 | |
| Leclerc 79160 Faye-sur-Ardin 28/10/2025 à 13h22 | 1.780 | 1.880 | 0.790 | 1.740 | 1.690 | 1.040 | |
| Total 79230 Vouillé 28/10/2025 à 13h01 | 1.854 | 1.964 | 1.894 | 1.804 | 1.044 | ||
| Shell 17350 Fenioux 28/10/2025 à 12h24 | 2.052 | 2.202 | 2.126 | 1.986 | |||
| Avia 33920 Saugon 28/10/2025 à 10h49 | 1.820 | 1.920 | 1.740 | 1.060 | |||
| BP 33240 Cubzac-les-Ponts 28/10/2025 à 10h29 | 1.787 | 1.872 | 1.819 | 1.699 | 1.067 | ||
| Leclerc 85400 Luçon 27/10/2025 à 18h08 | 1.599 | 1.667 | 1.539 | 0.899 | |||
| Total 85400 Sainte-Gemme-la-Plaine 27/10/2025 à 17h27 | 1.778 | 1.739 | 1.659 | 1.040 | |||
| Système U 85200 Fontenay-le-Comte 27/10/2025 à 17h00 | 1.605 | ||||||
| Système U 85200 Fontenay-le-Comte 27/10/2025 à 16h23 | 1.609 | 1.680 | 1.675 | 0.639 | 1.550 | 0.999 | |
| Leclerc 79160 Villiers-en-Plaine 27/10/2025 à 15h58 | 1.770 | 1.870 | 0.790 | 1.730 | 1.680 | 1.040 | |
| Leclerc 79160 Faye-sur-Ardin 27/10/2025 à 15h58 | 1.770 | 1.870 | 0.790 | 1.730 | 1.680 | 1.040 | |
| Esso 79200 Châtillon-sur-Thouet 27/10/2025 à 14h39 | 1.929 | 1.719 | |||||
| Leclerc 79400 Azay-le-Brûlé 27/10/2025 à 11h28 | 1.595 | 1.679 | 1.659 | 1.545 | 0.999 | ||
| Carrefour contact 79260 La Crèche 27/10/2025 à 11h03 | 1.719 | 1.679 | 1.599 | ||||
| Total 79180 Chauray 27/10/2025 à 10h58 | 0.689 | 0.899 | |||||
| Total 79180 Chauray 27/10/2025 à 10h57 | 1.639 | 1.729 | 1.694 | 1.604 | |||
| Leclerc 79000 Niort 27/10/2025 à 10h50 | 1.615 | 1.695 | 1.659 | 0.664 | 1.639 | 1.558 | |
| Total 79230 Vouillé 27/10/2025 à 09h39 | 1.844 | 1.954 | 1.884 | 1.794 | 1.044 | ||
| Système U 17160 Matha 27/10/2025 à 08h47 | 1.639 | 1.739 | 1.549 | ||||
| Intermarché 17160 Matha 27/10/2025 à 08h46 | 1.609 | 1.699 | 0.688 | 1.529 | |||
| Avia 16170 Rouillac 27/10/2025 à 08h26 | 1.870 | 1.840 | 1.680 | ||||
| Elan 16600 Magnac-sur-Touvre 23/10/2025 à 14h29 | 1.800 | 1.730 | |||||
| Intermarché 16600 Ruelle-sur-Touvre 23/10/2025 à 12h43 | 1.689 | 1.649 | 1.509 | ||||
| Esso 16340 L'Isle-d'Espagnac 23/10/2025 à 12h28 | 1.659 | 1.809 | 1.589 | ||||
| Leclerc 16000 Angoulême 23/10/2025 à 12h23 | 1.584 | 1.679 | 0.649 | 1.539 | 1.504 | ||
| Total 16000 Angoulême 23/10/2025 à 12h19 | 1.716 | 1.826 | 0.699 | 1.704 | 1.624 | ||
| Total Access 16000 Angoulême 23/10/2025 à 11h29 | 1.604 | 1.719 | 0.689 | 1.639 | 1.549 | ||
| Intermarché 17160 Matha 22/10/2025 à 17h12 | 1.609 | 1.699 | 0.688 | 1.509 | |||
| Système U 17160 Matha 22/10/2025 à 17h10 | 1.639 | 1.739 | 1.549 | ||||
| Leclerc 17400 Saint-Jean-d'Angély 22/10/2025 à 16h54 | 1.629 | 1.709 | 1.659 | 1.539 | 0.950 | ||
| Total 79230 Vouillé 22/10/2025 à 16h09 | 1.839 | 1.759 | 1.044 | ||||
| Total 79230 Vouillé 22/10/2025 à 16h07 | 1.834 | 1.944 | 1.044 | ||||
| Shell 79230 Aiffres 22/10/2025 à 16h07 | 2.018 | 2.168 | 2.047 | 1.907 | |||
| Leclerc 79160 Faye-sur-Ardin 22/10/2025 à 15h45 | 1.770 | 1.870 | 0.790 | 1.730 | 1.680 | 1.040 | |
| Leclerc 79160 Villiers-en-Plaine 22/10/2025 à 15h44 | 1.770 | 1.870 | 0.790 | 1.730 | 1.680 | 1.040 | |
| Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon 22/10/2025 à 13h34 | 1.559 | 1.686 | 1.554 | 1.504 | |||
| Esso 85000 La Roche-sur-Yon 22/10/2025 à 13h29 | 1.718 | 1.592 | 1.631 | 1.561 | |||
| Total Access 85000 Mouilleron-le-Captif 22/10/2025 à 13h25 | 1.611 | 1.719 | 0.699 | 1.611 | 1.531 | ||
| Total 85190 Aizenay 22/10/2025 à 12h11 | 1.812 | 1.699 | 1.619 | ||||
| Système U 85190 Aizenay 22/10/2025 à 12h10 | 1.609 | 1.686 | 0.679 | 1.509 | 0.949 | ||
| Avia 85670 Saint-Christophe-du-Ligneron 22/10/2025 à 11h55 | 1.836 | 1.918 | 1.776 | ||||
| Total 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 22/10/2025 à 09h38 | 1.693 | 1.803 | 1.699 | 1.619 | 0.960 | ||
| Leclerc 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 22/10/2025 à 09h33 | 1.578 | 1.668 | 0.652 | 1.478 | |||
| Système U 85470 Bretignolles-sur-Mer 22/10/2025 à 08h56 | 1.599 | 1.685 | 0.679 | 1.515 | 0.979 | ||
| Système U 85340 Olonne-sur-Mer 22/10/2025 à 08h35 | 1.579 | 1.669 | 0.678 | 1.479 | |||
| Total 85340 Olonne-sur-Mer 22/10/2025 à 08h30 | 1.765 | 1.029 | 1.683 | 1.603 | |||
| Leclerc 85340 Olonne-sur-Mer 22/10/2025 à 08h27 | 1.579 | 1.669 | 0.678 | 1.479 | |||
| Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon 21/10/2025 à 17h19 | 1.559 | 1.686 | 1.554 | 1.504 | |||
| Total 33240 Saint-André-de-Cubzac 21/10/2025 à 10h38 | 1.809 | 1.904 | 0.999 | 1.808 | 1.728 | 1.044 | |
| BP 33240 Cubzac-les-Ponts 21/10/2025 à 10h36 | 1.787 | 1.872 | 1.699 | 1.067 | |||
| Leclerc 85200 Fontenay-le-Comte 20/10/2025 à 18h39 | 1.529 | 1.665 | 0.629 | 1.485 | |||
| Total 85400 Sainte-Gemme-la-Plaine 20/10/2025 à 18h11 | 1.778 | 1.714 | |||||
| Leclerc 85400 Luçon 20/10/2025 à 17h27 | 1.599 | 1.669 | 1.515 | 0.899 | |||
| Total 85400 Sainte-Gemme-la-Plaine 20/10/2025 à 17h25 | 1.634 | 1.040 | |||||
| Leclerc 79300 Bressuire 20/10/2025 à 15h17 | 1.599 | 1.699 | 0.699 | 1.499 | |||
| Divers 79350 Chiché 20/10/2025 à 15h01 | 1.743 | 1.610 | |||||
| Leclerc 79200 Parthenay 20/10/2025 à 14h46 | 1.619 | 1.669 | 0.669 | 1.509 | |||
| Leclerc 79200 Châtillon-sur-Thouet 20/10/2025 à 14h44 | 1.699 | 1.669 | 1.509 | ||||
| Esso 79200 Châtillon-sur-Thouet 20/10/2025 à 14h42 | 1.939 | 1.829 | 1.719 | ||||
| Leclerc 79400 Azay-le-Brûlé 20/10/2025 à 11h15 | 1.619 | 1.682 | 1.659 | 1.475 | 0.999 | ||
| Carrefour contact 79260 La Crèche 20/10/2025 à 10h55 | 1.709 | 1.679 | 1.559 | ||||
| Total 79180 Chauray 20/10/2025 à 10h51 | 1.527 | ||||||
| Total 79180 Chauray 20/10/2025 à 10h50 | 1.626 | 1.740 | 0.689 | 1.617 | 1.537 | 0.955 | |
| Leclerc 79000 Niort 20/10/2025 à 10h43 | 1.619 | 1.699 | 1.659 | 0.665 | 1.579 | 1.509 | |
| Leclerc 79160 Faye-sur-Ardin 14/10/2025 à 14h27 | 1.810 | 1.900 | 0.790 | 1.780 | 1.730 | 1.040 | |
| Leclerc 79400 Azay-le-Brûlé 13/10/2025 à 12h06 | 1.598 | 1.698 | 1.648 | 1.529 | 0.999 | ||
| Total 79180 Chauray 13/10/2025 à 11h35 | 1.637 | 1.739 | 1.633 | 1.553 | 0.955 | ||
| Esso 16340 L'Isle-d'Espagnac 11/10/2025 à 12h07 | 1.689 | 1.839 | 1.599 | ||||
| Elan 16600 Magnac-sur-Touvre 10/10/2025 à 13h25 | 1.810 | 1.740 | |||||
| Carrefour 16800 Soyaux 10/10/2025 à 13h19 | 1.662 | 1.736 | 1.705 | 0.649 | 1.611 | 1.541 | |
| Auchan 16430 Champniers 10/10/2025 à 10h21 | 1.649 | 0.699 | 1.589 | ||||
| Total Access 16430 Champniers 09/10/2025 à 15h35 | 1.635 | 1.736 | 0.706 | 1.639 | 1.559 | ||
| Total Access 16000 Angoulême 09/10/2025 à 15h32 | 1.629 | 1.739 | 0.685 | 1.642 | 1.562 | ||
| Total 16000 Angoulême 09/10/2025 à 15h30 | 1.729 | 1.839 | 0.699 | 1.731 | 1.651 | ||
| Leclerc 16000 Angoulême 09/10/2025 à 15h27 | 1.595 | 1.685 | 0.649 | 1.529 | |||
| Auchan 16400 La Couronne 09/10/2025 à 15h25 | 1.649 | 1.739 | 1.589 | 0.938 | |||
| Total 33240 Saint-André-de-Cubzac 09/10/2025 à 13h41 | 1.819 | 1.914 | 0.999 | 1.821 | 1.741 | 1.044 | |
| BP 33240 Cubzac-les-Ponts 09/10/2025 à 13h39 | 1.839 | 1.913 | 1.887 | 1.767 | 1.069 | ||
| Shell 17350 Fenioux 08/10/2025 à 16h36 | 2.045 | 2.195 | 2.060 | 1.920 | |||
| Total 79230 Vouillé 08/10/2025 à 15h58 | 1.844 | 1.954 | 1.864 | 1.774 | 1.044 | ||
| Shell 79230 Aiffres 08/10/2025 à 15h58 | 2.045 | 2.195 | 2.060 | 1.920 | |||
| Leclerc 79160 Faye-sur-Ardin 08/10/2025 à 15h36 | 1.820 | 1.910 | 0.790 | 1.800 | 1.750 | 1.040 | |
| Leclerc 79160 Villiers-en-Plaine 08/10/2025 à 15h36 | 1.040 | ||||||
| Leclerc 79160 Villiers-en-Plaine 08/10/2025 à 15h36 | 1.820 | 1.910 | 0.790 | 1.800 | 1.750 | ||
| Avia 85210 Sainte-Hermine 08/10/2025 à 14h21 | 1.830 | 1.930 | 1.750 | 1.050 | |||
| Esso 85000 La Roche-sur-Yon 08/10/2025 à 13h53 | 1.737 | 1.614 | 1.649 | 1.569 | |||
| Leclerc 85170 Le Poiré-sur-Vie 08/10/2025 à 13h05 | 1.599 | 1.689 | 1.529 | ||||
| Avia 85670 Saint-Christophe-du-Ligneron 08/10/2025 à 12h06 | 1.836 | 1.918 | 1.776 | ||||
| Total 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 08/10/2025 à 10h04 | 1.714 | 1.824 | 1.739 | 1.659 | 0.960 | ||
| Leclerc 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 08/10/2025 à 09h56 | 1.612 | 1.694 | 0.652 | 1.550 | |||
| Système U 85470 Bretignolles-sur-Mer 08/10/2025 à 09h24 | 0.679 | ||||||
| Système U 85470 Bretignolles-sur-Mer 08/10/2025 à 09h23 | 1.628 | 1.709 | 1.563 | 0.979 | |||
| Système U 85340 Olonne-sur-Mer 08/10/2025 à 09h03 | 1.617 | 1.698 | 0.678 | 1.558 | |||
| Total 85340 Olonne-sur-Mer 08/10/2025 à 08h57 | 1.782 | 1.029 | 1.739 | 1.659 | |||
| Leclerc 85340 Olonne-sur-Mer 08/10/2025 à 08h53 | 1.615 | 1.695 | 0.678 | 1.555 | |||
| Leclerc 85500 Les Herbiers 07/10/2025 à 16h59 | 1.618 | 1.699 | 0.679 | 1.547 | |||
| Système U 85500 Les Herbiers 07/10/2025 à 16h57 | 1.618 | 1.699 | 0.679 | 1.547 | 0.915 | ||
| Avia 85210 Sainte-Hermine 07/10/2025 à 14h50 | 1.830 | 1.930 | 1.750 | 1.050 | |||
| Leclerc 79160 Villiers-en-Plaine 07/10/2025 à 14h10 | 1.820 | 1.910 | 0.790 | 1.800 | 1.750 | 1.040 | |
| Leclerc 79160 Faye-sur-Ardin 07/10/2025 à 14h09 | 1.820 | 1.910 | 0.790 | 1.800 | 1.750 | 1.040 | |
| Shell 79230 Aiffres 07/10/2025 à 13h51 | 2.045 | 2.195 | 2.059 | 1.919 | |||
| Total 79230 Vouillé 07/10/2025 à 13h50 | 1.774 | ||||||
| Total 79230 Vouillé 07/10/2025 à 13h49 | 1.844 | 1.954 | 1.864 | 1.784 | 1.044 | ||
| Shell 17350 Fenioux 07/10/2025 à 13h11 | 2.045 | 2.195 | 2.059 | 1.919 | |||
| Avia 33920 Saugon 07/10/2025 à 12h09 | 1.830 | 1.930 | 1.750 | 1.050 | |||
| Esso 33920 Saugon 07/10/2025 à 11h19 | 1.862 | 1.968 | 0.889 | 1.772 | 1.757 | 1.054 | |
| Total 33240 Saint-André-de-Cubzac 07/10/2025 à 11h07 | 1.725 | 1.835 | 0.714 | 1.746 | 1.666 | ||
| Total 33240 Saint-André-de-Cubzac 07/10/2025 à 11h04 | 1.819 | 1.914 | 0.999 | 1.821 | 1.741 | 1.044 | |
| BP 33240 Cubzac-les-Ponts 07/10/2025 à 10h59 | 1.840 | 1.914 | 1.886 | 1.766 | 1.069 | ||
| Total 85400 Sainte-Gemme-la-Plaine 06/10/2025 à 18h38 | 1.784 | 1.749 | 1.669 | 1.040 | |||
| Leclerc 85400 Luçon 06/10/2025 à 17h47 | 1.625 | 1.695 | 1.555 | 0.899 | |||
| Divers 79350 Chiché 06/10/2025 à 15h21 | 1.758 | 1.648 | |||||
| Leclerc 79200 Châtillon-sur-Thouet 06/10/2025 à 15h03 | 1.709 | 1.669 | 1.559 | ||||
| Esso 79200 Châtillon-sur-Thouet 06/10/2025 à 15h00 | 1.929 | 1.839 | 1.729 | ||||
| Leclerc 79400 Azay-le-Brûlé 06/10/2025 à 11h42 | 1.613 | 1.703 | 1.653 | 1.552 | 0.999 | ||
| Total 79180 Chauray 06/10/2025 à 11h02 | 1.622 | 1.729 | 0.679 | 1.647 | 1.567 | 0.974 | |
| Leclerc 79000 Niort 06/10/2025 à 10h53 | 1.589 | 1.679 | 1.629 | 0.664 | 1.669 | 1.519 | |
| Total 79230 Vouillé 06/10/2025 à 09h50 | 1.844 | 1.954 | 1.864 | 1.784 | 1.044 | 
Les fiches de relevés
					Vous pouvez télécharger et imprimer des formulaires vierges qui rendent plus pratique la notation de vos relevés.				
			 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
