| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 2 route nationale71270 La Villeneuve | - | 2.050 | 2.029 | 1.459 | 1.999 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Chalon-sur-Saône 38, rue Raymond Arnal - D5a71100 Chalon-sur-Saône | 1.741 | 1.820 | - | 1.049 | 1.785 | 1.705 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A6/E15/E21 - Aire de La Ferté71240 Saint-Ambreuil | 1.934 | 2.044 | - | 1.004 | 1.994 | 1.864 | 1.194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A39 - Aire du Poulet de Bresse71480 Dommartin-lès-Cuiseaux | 1.899 | 1.999 | - | 0.999 | 1.939 | 1.819 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 2, route de Beaune - D97371400 Autun | - | 1.929 | 1.899 | 0.999 | - | 1.799 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Garage Jean Philippe Perraud SARL / Renault-Dacia D906=N671680 Crêches-sur-Saône | 1.703 | 1.828 | - | 0.909 | - | 1.607 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Garage de la Digue Distrib. / Autoprimo Rue de la digue - D98071250 Cluny | 1.769 | 1.829 | - | 0.899 | - | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A6/E15/E21 - Aire de Mâcon-La Salle71260 Saint-Albain | 1.794 | 1.899 | - | 0.899 | 1.859 | 1.699 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Fulli - Aire de Saint-Ambreuil - SG2P A6/E15/E21 - Aire de Saint-Ambreuil71240 Saint-Ambreuil | 1.755 | 1.846 | - | 0.880 | - | 1.671 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 128 bis, rue François Mitterrand - Route de Toulon - D11971410 Sanvignes-les-Mines | 1.725 | 1.792 | 1.979 | 0.875 | - | 1.655 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Mâcon / Édouard Herriot 28, avenue Édouard Herriot - D90671000 Mâcon | 1.645 | 1.749 | - | 0.799 | 1.272 | 1.603 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Condemines 97, route de Lyon - D906=N671000 Mâcon | 1.645 | 1.749 | 1.869 | 0.789 | 2.193 | 1.599 | 0.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Les Mouilles - N79/E6271250 Mazille | 1.769 | 1.879 | - | 0.789 | 1.990 | 1.719 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC des Bouchardes - D906=N671680 Crêches-sur-Saône | 1.666 | 1.841 | - | 0.782 | - | 1.615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour - Chalon-sur-Saône / Sud C.C. Chalon 2000 - Rue Thomas Dumorey71100 Chalon-sur-Saône | 1.651 | 1.693 | 1.697 | 0.782 | - | 1.595 | 0.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Station Philippe Goupil EURL Les Teppes - D90671260 Fleurville | 1.659 | 1.759 | - | 0.779 | 2.203 | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Lyon - D90671100 Lux | 1.769 | 1.849 | - | 0.779 | - | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.A. du Liennant - Rond-point des deux Roches - D8971960 Prissé | - | 1.739 | 1.719 | 0.769 | - | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Paris-Savoie 13, Avenue du Clos Mouron - D90671700 Tournus | 1.659 | 1.749 | - | 0.769 | 1.654 | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 15, avenue de la République - N8171400 Autun | 1.649 | 1.749 | - | 0.769 | 1.699 | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
