| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Auchan - supermarché - Lencloître / Saint-Genest C.C. les Genêts - Route de Lencloître - D72586140 Saint-Genest-d'Ambière | 1.628 | 1.719 | - | - | - | 1.549 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Poitiers / Buxerolles 10, rue de la Charletterie86180 Buxerolles | 1.610 | 1.677 | - | - | - | 1.525 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Elan - Garage Auto Vivonne-Sud / Peugeot 5, route de Lusignan - D74286370 Vivonne | - | - | 1.710 | - | - | 1.520 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Dangé-Saint-Romain Varennes - C.C. du moulin à vent - D910=N1086220 Dangé-Saint-Romain | - | 1.729 | 1.699 | - | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Zone industrielle du Cormier - D72786350 Usson-du-Poitou | - | 1.630 | 1.800 | - | - | 1.720 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Elan - Garage Picosson SARL / Précisium 26, route de Poitiers86340 Fleuré | Fermée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue de la Pierre du Theil - D3586400 Civray | 1.613 | 1.699 | - | - | - | 1.519 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Niort - D14886460 Pressac | - | - | 1.840 | - | 1.830 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U Coop Atlantique - Loudun Centre Commercial Carréo - Lieu-dit "Les Landes" - D34786200 Loudun | 1.654 | 1.742 | - | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station D. Bouillet SARL 75, avenue John Fitzgerald Kennedy - D16286000 Poitiers | 1.749 | 1.799 | - | 0.715 | - | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Elan - Garage Francis Bodin / Automarques 8, grande rue - D8886240 Smarves | - | - | 1.420 | - | - | 1.230 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 10, boulevard Jeanne d'Arc - D486000 Poitiers | 1.749 | 1.829 | 1.779 | - | - | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1, route de la Boivre - D686470 Benassay | - | - | 1.660 | - | - | 1.450 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 6, pont Saint-Cyprien86000 Poitiers | 1.679 | - | - | 0.715 | - | 1.639 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 12, route nationale - D951=N15186310 Saint-Germain | - | 1.780 | 1.829 | - | - | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 15, rue Marie Curie - D75786380 Vendeuvre-du-Poitou | 1.879 | 2.099 | - | - | - | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Garage Gailledrat SARL / Renault 3, rue de Jardres - D2086800 Lavoux | - | - | 1.540 | - | - | 1.490 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Station Arnaud Dudognon 1, route de Casse-Cou - D951=N15186800 Saint-Julien-l'Ars | 1.492 | 1.527 | - | - | - | 1.270 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Elan - Garage Maillet SARL / Renault-Dacia 14, rue de la Chanterie - D186340 Nieuil-l'Espoir | - | - | 2.150 | - | - | 2.160 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 11, avenue Marcel Giraud - D1086150 L'Isle-Jourdain | - | 1.770 | - | - | - | 1.550 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
