| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | A13/E46 - Giberville-Sud14730 Giberville | 1.738 | 1.843 | - | - | 2.084 | 1.650 | 1.048 | 
|     | Dyneff - Station Giberville-Nord A13/E46 - Aire de Giberville-Nord14730 Giberville | 1.429 | 1.503 | - | - | 1.398 | 1.338 | - | 
Stations à proximitié de Giberville
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 1, rue Guyon de Guercheville14200 Hérouville-Saint-Clair | 1.654 | 1.734 | - | 0.754 | 1.929 | 1.589 | 0.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rocade Sud - 190, rue de Rocquancourt14123 Ifs | 1.639 | 1.971 | 1.669 | 0.689 | - | 1.569 | 0.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Colombelles ZAC du Libéra - D40314460 Colombelles | 1.649 | - | 1.699 | - | - | 1.579 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC de l'étoile - Avenue des commerces - 2, route de Paris - D61314120 Mondeville | 1.639 | 1.719 | 1.670 | - | - | 1.570 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour contact - Cagny - AF Distribution Le Grand Chemin - Route de Caen - D61314630 Cagny | - | 1.319 | 1.349 | - | - | 1.225 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Drive - Cormelles-le-Royal / Caen sud Rue des Frères Lumière14123 Cormelles-le-Royal | 1.639 | 1.739 | 1.699 | - | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Caen - D22914540 Soliers | - | - | 1.699 | - | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Mondeville 22, rue Émile Zola - D67514120 Mondeville | 1.649 | 1.759 | - | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Station Macon Mondeville SARL 8, avenue Pierre Mendès France - D613=N1314120 Mondeville | 1.740 | 1.850 | - | 0.743 | 1.950 | 1.649 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Hérouville-Saint-Clair 31, boulevard de la paix - Rue des Siettes14200 Hérouville-Saint-Clair | 1.674 | 1.745 | 1.872 | 0.869 | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour - Hérouville-Saint-Clair C.C. Saint-Clair - Quartier du Val - Boulevard du Val14200 Hérouville-Saint-Clair | 1.669 | 1.739 | 1.704 | - | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Hyper U - Blainville-sur-Orne 2, rond-point Royal Norfolk - D14114550 Blainville-sur-Orne | 1.649 | 1.719 | - | 0.789 | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Caen - Cadonum SA 69, avenue du capitaine Georges Guynemer14000 Caen | 1.649 | 1.729 | 1.689 | 0.678 | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 992, route de Falaise - N15814123 Ifs | 1.649 | 1.739 | - | 0.759 | 1.990 | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Auchan - Supermarché - Hérouville-Saint-Clair 2, avenue Garbsen - Route de Lion-sur-Mer - D6014200 Hérouville-Saint-Clair | - | 1.735 | 1.855 | - | - | 1.562 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour contact - Biéville-Beuville 2, rue des écoles14112 Biéville-Beuville | - | 1.731 | 1.698 | - | - | 1.558 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												