| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | A7/E15 - Aire de Portes-lès-Valence-Est26800 Portes-lès-Valence | 1.859 | 1.969 | - | 0.969 | 1.904 | 1.794 | 1.054 | 
|     | Place du 8 mai 194526800 Portes-lès-Valence | 1.629 | 1.719 | 1.644 | 0.675 | - | 1.525 | - | 
|     | A7/E15 - Aire de Portes-lès-Valence-Ouest26800 Portes-lès-Valence | 1.879 | 1.979 | - | - | 1.839 | 1.809 | 1.083 | 
|     | 15, rue Jean Jaurès - D726800 Portes-lès-Valence | 1.749 | 1.849 | - | - | 1.579 | 1.699 | - | 
Stations à proximitié de Portes-lès-Valence
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total - Relais de Charmes-sur-Rhône SARL 45, avenue de Provence - Route de Tournon - D86=N8607800 Charmes-sur-Rhône | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.769 | 1.681 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Libération Automobile SARL 114, avenue de la Libération26000 Valence | - | - | 1.777 | - | 1.816 | 1.689 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais du Petit Rousset Boulevard Franklin Roosevelt - D26126000 Valence | 1.656 | 1.749 | - | 0.729 | 1.471 | 1.591 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de l'Épervière 162, avenue de Provence - D2007N26000 Valence | 1.654 | 1.751 | - | 0.739 | 1.583 | 1.589 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Valence / Dame Blanche Boulevard Gustave André26000 Valence | 1.642 | 1.745 | - | 0.719 | 1.646 | 1.572 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Beaumont-lès-Valence Z.C. Sirius - Route de Valence - D538A26760 Beaumont-lès-Valence | 1.659 | - | 1.699 | 0.689 | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Valence - Méri-Man SA 362, rue Faventines - D538A26000 Valence | 1.623 | 1.729 | - | 0.679 | - | 1.549 | 1.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Soyons - Noiram SAS ZAC les Freydières - Avenue Sadi Carnot - D9607130 Soyons | 1.636 | 1.729 | - | 0.678 | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Valence 2 - Avenue de Romans26000 Valence | 1.615 | 1.695 | - | - | 1.639 | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 396, avenue Victor Hugo - D726000 Valence | 1.654 | 1.751 | - | - | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 295, avenue de Chabeuil - D6826000 Valence | 1.651 | 1.754 | - | - | 1.482 | 1.581 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 300, Avenue de Chabeuil26000 Valence | 1.899 | 1.989 | - | 1.099 | - | 1.899 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour contact - Saint-Georges-les-Bains Lieudit les côtes - D8607800 Saint-Georges-les-Bains | 1.669 | 1.699 | - | - | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue de Gross-Umstadt - D533=N53207130 Saint-Péray | 1.759 | 1.809 | 1.359 | - | 1.299 | 1.659 | 1.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Auchan - L'Épervière / Valence-Sud Rue de Chantecouriol26000 Valence | 1.663 | 1.776 | - | 0.739 | - | 1.591 | 1.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1449, avenue de la République - D533=N53207500 Guilherand-Granges | 1.636 | 1.729 | 1.889 | 0.678 | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												