Publicité
| Station |
E10
|
SP 98
|
SP 95
|
E85
|
Gas+
|
Gas
|
GPL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.329 | 2.429 | – | – | 1.769 | 2.669 | – | |
| 1.990 | 1.990 | – | 1.059 | 2.250 | 2.250 | 1.155 | |
| 2.339 | 2.439 | – | 1.149 | 2.569 | 2.549 | 1.165 | |
| 2.246 | 2.319 | – | 1.010 | 2.049 | 2.481 | 1.155 | |
| 2.474 | 2.624 | – | – | 2.341 | 2.730 | 1.164 | |
| 2.226 | 2.299 | – | 1.007 | 2.214 | 2.461 | – | |
| 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.019 | 2.439 | 2.250 | – | |
| 2.379 | 2.479 | – | – | 2.569 | 2.549 | 1.165 | |
| 2.399 | 2.559 | – | – | 2.140 | 2.689 | 1.179 | |
| 2.439 | 2.539 | – | 1.149 | 2.479 | 2.589 | 1.165 |
Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
E10
SP 98
SP 95
E85
Gas+
Gas
GPL