| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Intermarché - Super - Marles-les-Mines - Damylu SA Rue Louis Pasteur - D7062540 Marles-les-Mines | 1.599 | 1.689 | 1.479 | 1.879 | - | 1.539 | - | 
Stations à proximitié de Marles-les-Mines
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total - Station Rocourt Gavrel SARL D7062470 Calonne-Ricouart | 1.945 | 1.990 | - | - | 1.429 | 1.883 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 16, rue Pierre Bachelet62460 Divion | 1.639 | 1.719 | 1.679 | 0.689 | - | 1.549 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Auchel / Allouagne Rue d'Allouagne62260 Auchel | 1.579 | 1.639 | 1.619 | 0.629 | - | 1.509 | 0.904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 864, rue de la République - D941=N4162700 Bruay-la-Buissière | 1.733 | 1.843 | 1.359 | 0.713 | 1.206 | 1.689 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Bruay-la-Buissière - Ludovic Rue Augustin Caron62700 Bruay-la-Buissière | - | 1.709 | 1.399 | 0.678 | - | 1.539 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Delabroy SARL / Motrio 14, route nationale - D943=N4362920 Chocques | 1.741 | 1.851 | - | - | 1.159 | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 68, rue de la gare - D34162150 Houdain | 1.664 | 1.732 | - | - | - | 1.595 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Haillicourt Rue Émile Zola - D8662940 Haillicourt | 1.607 | 1.709 | 1.845 | - | - | 1.566 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais du moulin rouge Rue Adolphe Dekeyser - D185E - D94362190 Lillers | 1.626 | 1.732 | - | 0.719 | 1.469 | 1.583 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												