| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 38 bis, rue Émile Zola - D4662590 Oignies | 1.596 | 1.662 | 1.700 | - | - | 1.533 | 1.007 | 
Stations à proximitié de Oignies
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total Access - Relais des Hautoits Le marais de l'Abiette - 389, rue des Hauts de France - Plateforme multimodale Delta362119 Dourges | 1.651 | - | - | - | 1.492 | 1.596 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Libercourt Cité Bois d'Épinoy - Route de Carvin - D95462820 Libercourt | 1.631 | 1.739 | - | - | 1.218 | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue André Pantigny prolongée62820 Libercourt | - | 1.884 | 2.049 | - | - | 2.075 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 120, rue Roger Salengro - D4662710 Courrières | 1.574 | 1.662 | - | - | - | 1.495 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Carvin - Bruange SA - Centre Roady Rue du vieux château - D16562220 Carvin | 1.593 | - | - | 0.678 | - | 1.498 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Ostricourt - Martho SA ZAC du Bois Dion - D35459162 Ostricourt | 1.936 | 1.719 | 1.659 | 0.678 | - | 1.519 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Sandrah SARL / Renault 1230, boulevard Albert Schweitzer - N4362110 Hénin-Beaumont | 1.739 | 1.849 | - | - | 1.659 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue Raoul Briquet - C.C. Cora - D919=N31962710 Courrières | 1.639 | 1.739 | - | 0.700 | 1.497 | 1.559 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | N4362950 Noyelles-Godault | 1.639 | 1.739 | - | 0.699 | - | 1.559 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Elan - Garage de l'Hôtel de Ville SARL 1, rue Francis de Pressencé - D16062970 Courcelles-lès-Lens | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 3, rue Louis Blanc - Route d'Auby62970 Courcelles-lès-Lens | 1.619 | 1.699 | 1.659 | - | - | 1.535 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Saneg SAS / Renault Route de Lens - D91762220 Carvin | 1.731 | 1.841 | 1.738 | 0.719 | 1.396 | 1.689 | 0.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 4, rue Pasteur - D5459239 Thumeries | 1.659 | 1.729 | - | 0.723 | - | 1.583 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 165, route de Meurchin - D16562220 Carvin | 1.629 | 1.709 | 1.829 | 0.699 | 1.399 | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour - Express - Phalempin 47, rue Jean Baptiste Lebas59133 Phalempin | - | 1.799 | 1.699 | - | - | 1.649 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de Hénin-Beaumont 115, rue Pasteur - D91962110 Hénin-Beaumont | 1.739 | 1.849 | - | - | 1.852 | 1.694 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 73, rue Lavoisier59112 Annœullin | - | 1.699 | 1.662 | 0.699 | - | 1.563 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour - Douai / Flers-en-Escrebieux Ancienne N4359128 Flers-en-Escrebieux | - | 1.801 | 1.661 | 0.700 | - | 1.675 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A1/E17 - Aire de Phalempin-Est59113 Seclin | 1.720 | 1.820 | - | 0.990 | - | 1.670 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A1/E17 - Aire de Phalempin-Ouest59113 Seclin | 1.680 | 1.780 | - | 0.990 | 1.694 | 1.590 | 0.964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												